Account Info Saved Searches Favorite Homes My REALTOR
Call 303-543-3083 to have a neighborhood expert COhomefinder Team REALTOR help you buy or sell your Colorado home. Register | Sign In
 

Parker Streets

COhomefinder allows you to browse or map all the streets with listings in Parker. Some of the top Parker streets with listings include Pearl, Ashbury, Bell Cross, Rialto, Pinewood, Sara Gulch, Las Ramblas, and Ironstone . See all the Parker streets with listings below and browse, map or sign up for email alerts for any Parker street with listings.

or
City Street Interactive
Map
Notify Me Of
New Listings
Number
Listings
Median
Price
Minimum
Price
Maximum
Price
 
Parker 1st Map Notify 1 $1,250,000 $1,250,000 $1,250,000
Parker 2nd Map Notify 1 $1,725,000 $1,725,000 $1,725,000
Parker 4th Map Notify 1 $692,975 $692,975 $692,975
Parker Alcorn Map Notify 2 $178,500 $172,000 $185,000
Parker Allendale Map Notify 3 $429,500 $426,950 $525,000
Parker Allerton Map Notify 2 $637,158 $624,317 $650,000
Parker Amanda Pines Map Notify 3 $625,000 $524,999 $799,000
Parker Amanda Ranch Map Notify 2 $237,400 $224,900 $249,900
Parker Amber Rock Map Notify 1 $317,000 $317,000 $317,000
Parker Amison Map Notify 8 $152,450 $120,000 $195,000
Parker Amston Map Notify 3 $238,000 $238,000 $280,000
Parker Angelica Map Notify 1 $457,028 $457,028 $457,028
Parker Antelope Ridge Map Notify 2 $337,450 $199,900 $475,000
Parker Antelope Map Notify 2 $527,000 $425,000 $629,000
Parker Apache Plume Map Notify 4 $207,450 $199,900 $217,500
Parker Apple Field Map Notify 1 $425,900 $425,900 $425,900
Parker Applewood Map Notify 3 $161,900 $97,500 $161,900
Parker April's Map Notify 1 $225,000 $225,000 $225,000
Parker Arcaro Creek Map Notify 2 $259,500 $210,000 $309,000
Parker Ardsley Map Notify 1 $649,000 $649,000 $649,000
Parker Arrowhead Map Notify 1 $738,000 $738,000 $738,000
Parker Ashbury Map Notify 12 $209,900 $159,000 $254,900
Parker Ashley Map Notify 1 $549,900 $549,900 $549,900
Parker Aspen Map Notify 1 $209,900 $209,900 $209,900
Parker Auburn Hills Map Notify 5 $255,000 $244,900 $318,000
Parker Autumn Brush Map Notify 1 $575,000 $575,000 $575,000
Parker Bandera Map Notify 3 $1,399,000 $1,298,500 $1,695,000
Parker Banner Map Notify 1 $425,000 $425,000 $425,000
Parker Bayne Map Notify 1 $349,900 $349,900 $349,900
Parker Bayou Gulch Map Notify 1 $1,290,000 $1,290,000 $1,290,000
Parker Bayou Hills Map Notify 2 $762,400 $724,900 $799,900
Parker Bell Cross Map Notify 10 $1,270,000 $910,000 $2,199,000
Parker Bellisario Creek Map Notify 2 $241,950 $224,000 $259,900
Parker Belmont Map Notify 2 $367,450 $285,000 $449,900
Parker Bent Oaks Map Notify 1 $515,000 $515,000 $515,000
Parker Betts Ranch Map Notify 1 $3,500,000 $3,500,000 $3,500,000
Parker Birch Map Notify 1 $1,279,000 $1,279,000 $1,279,000
Parker Birchwood Map Notify 1 $345,000 $345,000 $345,000
Parker Black Gum Map Notify 1 $309,000 $309,000 $309,000
Parker Black Spruce Map Notify 1 $575,000 $575,000 $575,000
Parker Blackmoor Map Notify 2 $379,975 $374,950 $385,000
Parker Blackthorn Map Notify 1 $279,900 $279,900 $279,900
Parker Blackwell Map Notify 1 $489,900 $489,900 $489,900
Parker Blue Mist Map Notify 2 $182,400 $169,900 $194,900
Parker Bluebonnet Map Notify 1 $316,000 $316,000 $316,000
Parker Bluebunch Map Notify 1 $203,000 $203,000 $203,000
Parker Bluegrass Map Notify 1 $209,900 $209,900 $209,900
Parker Boca Map Notify 1 $299,950 $299,950 $299,950
Parker Bonney Map Notify 2 $237,500 $229,000 $246,000
Parker Bradford Map Notify 1 $539,900 $539,900 $539,900
Parker Branston Map Notify 1 $429,000 $429,000 $429,000
Parker Breeze Grass Map Notify 1 $389,900 $389,900 $389,900
Parker Briar Leaf Map Notify 2 $358,375 $336,750 $380,000
Parker Bridle Path Map Notify 1 $517,275 $517,275 $517,275
Parker Bristleridge Map Notify 1 $421,000 $421,000 $421,000
Parker Broadmoor Map Notify 2 $274,985 $249,995 $299,975
Parker Brookeview Map Notify 1 $749,900 $749,900 $749,900
Parker Buckboard Map Notify 1 $571,880 $571,880 $571,880
Parker Buckhorn Creek Map Notify 1 $287,500 $287,500 $287,500
Parker Bur Oak Map Notify 3 $389,000 $379,900 $412,000
Parker Butterwort Map Notify 3 $329,876 $323,000 $342,500
Parker Caballo Map Notify 3 $1,185,000 $155,000 $1,299,000
Parker Callaway Map Notify 1 $220,000 $220,000 $220,000
Parker Cambridge Map Notify 2 $317,000 $309,000 $325,000
Parker Campina Map Notify 1 $1,575,000 $1,575,000 $1,575,000
Parker Canterberry Map Notify 2 $419,450 $379,900 $459,000
Parker Capital Creek Map Notify 1 $235,700 $235,700 $235,700
Parker Capitol Creek Map Notify 1 $250,000 $250,000 $250,000
Parker Carefree Map Notify 5 $1,295,000 $750,000 $2,360,000
Parker Carob Map Notify 2 $387,343 $382,360 $392,326
Parker Carriage Map Notify 1 $330,000 $330,000 $330,000
Parker Centennial Map Notify 1 $4,500,000 $4,500,000 $4,500,000
Parker Centre Map Notify 1 $469,900 $469,900 $469,900
Parker Chalet Map Notify 1 $349,000 $349,000 $349,000
Parker Cherokee Map Notify 4 $387,499 $375,000 $1,895,000
Parker Cheyenne Map Notify 1 $325,000 $325,000 $325,000
Parker Chickory Map Notify 1 $364,500 $364,500 $364,500
Parker Chicory Map Notify 1 $324,900 $324,900 $324,900
Parker Chinook Map Notify 1 $797,000 $797,000 $797,000
Parker Cistena Map Notify 1 $639,000 $639,000 $639,000
Parker Clandan Map Notify 1 $399,000 $399,000 $399,000
Parker Clarkeville Map Notify 3 $375,000 $370,000 $539,000
Parker Clear Creek Map Notify 2 $297,500 $278,000 $317,000
Parker Cleveland Map Notify 1 $569,000 $569,000 $569,000
Parker Cloverleaf Map Notify 4 $212,499 $179,900 $219,900
Parker Club Map Notify 1 $319,900 $319,900 $319,900
Parker Coal Creek Map Notify 2 $567,000 $269,000 $865,000
Parker Coeur D Alene Map Notify 1 $449,900 $449,900 $449,900
Parker Colina Map Notify 2 $505,000 $505,000 $505,000
Parker Colony Map Notify 2 $327,450 $295,000 $359,900
Parker Coltsfoot Map Notify 1 $399,900 $399,900 $399,900
Parker Conifer Circle Map Notify 1 $725,000 $725,000 $725,000
Parker Conifer Map Notify 2 $549,500 $300,000 $799,000
Parker Cooper Creek Map Notify 2 $300,000 $300,000 $300,000
Parker Copper Creek Map Notify 3 $399,900 $329,000 $399,900
Parker Copper Wind Map Notify 1 $775,000 $775,000 $775,000
Parker Coral Burst Map Notify 1 $425,000 $425,000 $425,000
Parker Cornerstone Map Notify 3 $359,950 $324,900 $369,900
Parker Corsair Map Notify 1 $199,950 $199,950 $199,950
Parker Cottonwood Hills Map Notify 1 $154,000 $154,000 $154,000
Parker Cottonwood Ridge Map Notify 1 $629,000 $629,000 $629,000
Parker Cottonwoodhills Map Notify 1 $489,000 $489,000 $489,000
Parker Country Rose Map Notify 1 $357,900 $357,900 $357,900
Parker County Road 13 Map Notify 1 $750,000 $750,000 $750,000
Parker County Road 186 Map Notify 3 $550,000 $549,900 $779,500
Parker Coyote Trl Map Notify 1 $545,000 $545,000 $545,000
Parker Cr 13 Map Notify 1 $750,000 $750,000 $750,000
Parker Craftsman Map Notify 2 $486,977 $485,000 $488,954
Parker Creek Map Notify 1 $207,000 $207,000 $207,000
Parker Creekside Map Notify 3 $235,000 $214,900 $339,500
Parker Creekview Map Notify 1 $375,000 $375,000 $375,000
Parker Crestone Needles Map Notify 2 $312,499 $300,000 $324,999
Parker Crestrock Map Notify 1 $349,900 $349,900 $349,900
Parker Crestview Map Notify 1 $499,500 $499,500 $499,500
Parker Crooke Map Notify 1 $324,900 $324,900 $324,900
Parker Crow Hill Map Notify 3 $365,000 $339,900 $410,000
Parker Crowfoot Valley Map Notify 4 $1,225,000 $780,000 $5,550,000
Parker Culpepper Map Notify 2 $224,949 $185,000 $264,899
Parker Daley Map Notify 1 $1,850,000 $1,850,000 $1,850,000
Parker Day Star Map Notify 2 $277,400 $274,900 $279,900
Parker Deer Creek Ranch Map Notify 1 $80,000 $80,000 $80,000
Parker Deer Creek Map Notify 2 $255,000 $85,000 $425,000
Parker Deer Ridge Map Notify 4 $318,450 $280,000 $347,000
Parker Deerhorn Map Notify 1 $174,900 $174,900 $174,900
Parker Deerslayer Map Notify 1 $349,000 $349,000 $349,000
Parker Delbert Map Notify 5 $499,950 $460,000 $1,159,000
Parker Democrat Map Notify 1 $1,299,000 $1,299,000 $1,299,000
Parker Desert Hills Map Notify 1 $525,000 $525,000 $525,000
Parker Desperado Map Notify 8 $717,993 $250,000 $1,125,000
Parker Distant View Map Notify 4 $803,827 $535,000 $850,000
Parker Dogwood Map Notify 1 $679,900 $679,900 $679,900
Parker Domingo Map Notify 2 $317,450 $309,900 $325,000
Parker Donley Map Notify 1 $215,000 $215,000 $215,000
Parker Dove Ridge Map Notify 6 $300,000 $219,900 $334,500
Parker Dunrich Map Notify 1 $749,000 $749,000 $749,000
Parker E. Parker Square Map Notify 1 $235,000 $235,000 $235,000
Parker Eagle Moon Map Notify 1 $1,900,000 $1,900,000 $1,900,000
Parker Edinborough Map Notify 2 $331,900 $313,900 $349,900
Parker Elbert Map Notify 3 $379,900 $113,500 $439,000
Parker Eldorado Map Notify 1 $474,900 $474,900 $474,900
Parker Elizabeth Map Notify 1 $349,400 $349,400 $349,400
Parker Elk Creek Map Notify 2 $229,500 $229,000 $230,000
Parker Elkhorn Ranch Map Notify 1 $199,900 $199,900 $199,900
Parker Elkhorn Map Notify 1 $112,000 $112,000 $112,000
Parker Elton Map Notify 1 $477,500 $477,500 $477,500
Parker Espera Map Notify 1 $374,900 $374,900 $374,900
Parker Evans Ridge Map Notify 1 $22,000,000 $22,000,000 $22,000,000
Parker Fairfield Map Notify 1 $389,900 $389,900 $389,900
Parker Farmhouse Map Notify 1 $400,000 $400,000 $400,000
Parker Fawn Ridge Map Notify 1 $390,000 $390,000 $390,000
Parker Firebrick Map Notify 1 $290,000 $290,000 $290,000
Parker Firefly Map Notify 1 $330,165 $330,165 $330,165
Parker Flintwood Map Notify 3 $450,000 $199,000 $1,495,000
Parker Fonder Map Notify 1 $234,900 $234,900 $234,900
Parker Fontberry Map Notify 1 $459,000 $459,000 $459,000
Parker Forest Canyon Map Notify 1 $785,000 $785,000 $785,000
Parker Forest Haven Map Notify 1 $2,995,000 $2,995,000 $2,995,000
Parker Forest Keep Map Notify 6 $720,000 $495,000 $3,850,000
Parker Forest View Map Notify 3 $949,000 $700,000 $995,000
Parker Fountain Hills Map Notify 1 $425,000 $425,000 $425,000
Parker Fox Sparrow Map Notify 1 $835,000 $835,000 $835,000
Parker Foxglove Map Notify 1 $269,900 $269,900 $269,900
Parker Foxwood Map Notify 1 $130,000 $130,000 $130,000
Parker Frasier Fir Map Notify 1 $649,900 $649,900 $649,900
Parker Fremont Map Notify 1 $309,000 $309,000 $309,000
Parker Frontier Map Notify 1 $265,000 $265,000 $265,000
Parker Glacier Park Map Notify 1 $226,500 $226,500 $226,500
Parker Glasgow Map Notify 1 $275,000 $275,000 $275,000
Parker Golden Currant Map Notify 2 $733,500 $719,000 $748,000
Parker Golden Eye Map Notify 2 $214,950 $180,000 $249,900
Parker Golden Field Map Notify 1 $399,000 $399,000 $399,000
Parker Golden Oak Map Notify 3 $1,415,000 $1,150,000 $1,925,000
Parker Golden Ridge Map Notify 5 $1,349,000 $140,000 $1,795,000
Parker Gooseberry Map Notify 2 $617,500 $590,000 $645,000
Parker Gopher Map Notify 1 $725,000 $725,000 $725,000
Parker Grand Fir Map Notify 5 $929,000 $115,000 $1,895,000
Parker Grande River Map Notify 6 $202,500 $185,000 $1,395,000
Parker Granite Hill Map Notify 1 $295,000 $295,000 $295,000
Parker Grass River Map Notify 1 $444,800 $444,800 $444,800
Parker Great Plains Map Notify 1 $339,000 $339,000 $339,000
Parker Greeley Map Notify 1 $425,000 $425,000 $425,000
Parker Greenstone Map Notify 3 $318,000 $287,900 $320,000
Parker Hacienda Map Notify 2 $847,000 $769,000 $925,000
Parker Hackney Map Notify 1 $799,000 $799,000 $799,000
Parker Hadrian Map Notify 2 $349,400 $269,900 $428,900
Parker Hale Map Notify 1 $409,900 $409,900 $409,900
Parker Hanging J Ranch Map Notify 1 $649,950 $649,950 $649,950
Parker Haswell Map Notify 2 $209,450 $180,000 $238,900
Parker Hawkstone Map Notify 1 $435,000 $435,000 $435,000
Parker Helen Map Notify 1 $289,000 $289,000 $289,000
Parker Hidden Pines Map Notify 1 $1,770,000 $1,770,000 $1,770,000
Parker Hidden Trail Map Notify 4 $472,450 $385,000 $602,895
Parker Hilary Map Notify 1 $299,000 $299,000 $299,000
Parker Hillcrest Map Notify 2 $359,700 $349,900 $369,500
Parker Hillpark Map Notify 1 $289,000 $289,000 $289,000
Parker Hillrose Map Notify 1 $577,000 $577,000 $577,000
Parker Hillside Map Notify 2 $302,000 $299,000 $305,000
Parker Hilltop Map Notify 4 $2,012,500 $390,000 $4,950,000
Parker Hillview Map Notify 1 $265,000 $265,000 $265,000
Parker Hitching Post Map Notify 1 $399,950 $399,950 $399,950
Parker Hollow Creek Map Notify 1 $310,000 $310,000 $310,000
Parker Hollyridge Map Notify 1 $398,000 $398,000 $398,000
Parker Hopewell Map Notify 3 $315,000 $254,900 $349,900
Parker Hurlingham Map Notify 1 $1,873,954 $1,873,954 $1,873,954
Parker Idyllwilde Map Notify 5 $374,694 $329,900 $508,266
Parker Independence Map Notify 1 $339,900 $339,900 $339,900
Parker Indian Grass Map Notify 1 $379,900 $379,900 $379,900
Parker Irish Pat Murphy Map Notify 2 $366,950 $334,900 $399,000
Parker Ironstone Map Notify 8 $124,450 $85,000 $134,900
Parker J Morgan Map Notify 1 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000
Parker Jakes Ranch Map Notify 2 $3,799,999 $2,999,999 $4,600,000
Parker Jordan Map Notify 4 $267,950 $249,900 $285,000
Parker Katherine Map Notify 1 $198,500 $198,500 $198,500
Parker Kilberry Map Notify 1 $289,900 $289,900 $289,900
Parker Kinney Creek Map Notify 2 $289,000 $289,000 $289,000
Parker Kittyhawk Map Notify 2 $350,000 $350,000 $350,000
Parker Lakecliff Map Notify 1 $500,000 $500,000 $500,000
Parker Lakeshore Map Notify 2 $399,700 $399,500 $399,900
Parker Lakeview Map Notify 1 $349,900 $349,900 $349,900
Parker Lamar Map Notify 1 $199,000 $199,000 $199,000
Parker Lark Water Map Notify 1 $209,000 $209,000 $209,000
Parker Larkspur Map Notify 1 $309,950 $309,950 $309,950
Parker Las Ramblas Map Notify 8 $184,900 $114,999 $199,900
Parker Lasso Map Notify 3 $564,553 $487,914 $611,197
Parker Latigo Map Notify 1 $229,000 $229,000 $229,000
Parker Laurel Map Notify 1 $218,900 $218,900 $218,900
Parker Ledge Rock Map Notify 1 $332,000 $332,000 $332,000
Parker Leesburg Map Notify 1 $255,000 $255,000 $255,000
Parker Legend Map Notify 1 $267,500 $267,500 $267,500
Parker Lexington Map Notify 2 $594,950 $519,950 $669,950
Parker Lincoln & Parker Rd Map Notify 1 $1,750,000 $1,750,000 $1,750,000
Parker Lincoln & Pine Dr Map Notify 1 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000
Parker Littlejohn Map Notify 1 $258,950 $258,950 $258,950
Parker Lodestone Map Notify 1 $374,000 $374,000 $374,000
Parker London Map Notify 1 $469,000 $469,000 $469,000
Parker Longford Map Notify 1 $260,000 $260,000 $260,000
Parker Longleaf Map Notify 1 $324,900 $324,900 $324,900
Parker Longs Peak Map Notify 3 $300,000 $300,000 $379,900
Parker Lookout Map Notify 1 $474,900 $474,900 $474,900
Parker Lost Canyon Map Notify 1 $680,000 $680,000 $680,000
Parker Lost Reserve Map Notify 1 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000
Parker Lt William Clark Map Notify 1 $433,000 $433,000 $433,000
Parker Maiden Hair Map Notify 1 $475,000 $475,000 $475,000
Parker Maize Map Notify 1 $419,900 $419,900 $419,900
Parker Majestic Oak Map Notify 5 $350,000 $165,000 $1,950,000
Parker Mann Creek Map Notify 2 $193,900 $179,900 $207,900
Parker Maplewood Map Notify 1 $324,900 $324,900 $324,900
Parker Marcott Map Notify 2 $382,450 $369,900 $395,000
Parker Martingale Map Notify 1 $269,500 $269,500 $269,500
Parker Mcshane Map Notify 1 $304,995 $304,995 $304,995
Parker Meadow Station Map Notify 2 $499,950 $399,900 $600,000
Parker Meadow Vista Map Notify 1 $429,975 $429,975 $429,975
Parker Meadow Map Notify 3 $375,000 $79,900 $393,000
Parker Meadowood Map Notify 1 $229,900 $229,900 $229,900
Parker Melborne Map Notify 1 $265,000 $265,000 $265,000
Parker Merryvale Map Notify 5 $250,000 $225,000 $270,000
Parker Mill Valley Map Notify 3 $390,000 $340,000 $419,000
Parker Mining Camp Map Notify 1 $589,900 $589,900 $589,900
Parker Miriam Map Notify 1 $230,000 $230,000 $230,000
Parker Moonlight Map Notify 4 $718,200 $350,000 $1,225,000
Parker Moonshine Ridge Map Notify 1 $549,900 $549,900 $549,900
Parker Moorside Map Notify 1 $362,000 $362,000 $362,000
Parker Morning Star Map Notify 1 $459,900 $459,900 $459,900
Parker Morningside Map Notify 2 $1,134,499 $969,999 $1,299,000
Parker Mount Elbert Map Notify 2 $307,650 $260,000 $355,300
Parker Mountain View Meadow Map Notify 1 $209,900 $209,900 $209,900
Parker Mt. Antero Map Notify 1 $267,000 $267,000 $267,000
Parker Nature Walk Trail Map Notify 3 $149,900 $129,900 $149,900
Parker Nature Walk Map Notify 3 $149,950 $132,900 $153,000
Parker Neu Towne Map Notify 1 $239,900 $239,900 $239,900
Parker Night Heron Map Notify 1 $317,000 $317,000 $317,000
Parker Northwoods Glen Map Notify 1 $387,500 $387,500 $387,500
Parker Nuthatch Map Notify 1 $685,000 $685,000 $685,000
Parker Oak Bluff Map Notify 1 $274,900 $274,900 $274,900
Parker Oak Creek Map Notify 1 $299,000 $299,000 $299,000
Parker Oakbrook Map Notify 1 $408,500 $408,500 $408,500
Parker Oakmoor Map Notify 1 $275,000 $275,000 $275,000
Parker Omaha Map Notify 3 $289,900 $222,000 $345,000
Parker Orchard Grass Map Notify 2 $182,500 $160,000 $205,000
Parker Osprey Map Notify 1 $235,000 $235,000 $235,000
Parker Palmer Ridge Map Notify 6 $1,444,997 $379,000 $2,400,000
Parker Paperflower Map Notify 3 $869,900 $859,500 $899,999
Parker Parker Hills Map Notify 1 $136,000 $136,000 $136,000
Parker Parker Rd & E-470 Map Notify 1 $199,000 $199,000 $199,000
Parker Parker Rd Map Notify 1 $394,900 $394,900 $394,900
Parker Parkside Map Notify 3 $389,900 $354,000 $400,000
Parker Parliament Map Notify 1 $375,000 $375,000 $375,000
Parker Patty Map Notify 1 $599,000 $599,000 $599,000
Parker Pawnee Map Notify 2 $332,950 $330,000 $335,900
Parker Pearl Map Notify 13 $165,000 $119,900 $249,950
Parker Pebble Brook Map Notify 1 $339,900 $339,900 $339,900
Parker Peyton Map Notify 1 $195,000 $195,000 $195,000
Parker Pikes Peak Map Notify 1 $339,900 $339,900 $339,900
Parker Pikeview Map Notify 1 $259,900 $259,900 $259,900
Parker Pine Hill Map Notify 2 $374,950 $360,000 $389,900
Parker Pine Meadow Map Notify 1 $99,500 $99,500 $99,500
Parker Pine Top Map Notify 1 $355,000 $355,000 $355,000
Parker Pine Map Notify 4 $449,450 $89,900 $600,000
Parker Pinecone Map Notify 1 $275,000 $275,000 $275,000
Parker Pinefield Map Notify 1 $425,000 $425,000 $425,000
Parker Pinery Map Notify 1 $347,000 $347,000 $347,000
Parker Pines Map Notify 3 $789,900 $639,950 $850,000
Parker Pinewood Map Notify 10 $199,900 $179,000 $995,000
Parker Piney Creek Map Notify 3 $329,900 $285,000 $380,000
Parker Pinyon Jay Map Notify 5 $694,900 $639,000 $799,900
Parker Pioneer Trail Map Notify 1 $449,900 $449,900 $449,900
Parker Pleasant Hill Map Notify 2 $450,000 $450,000 $450,000
Parker Plover Map Notify 4 $284,950 $269,900 $324,900
Parker Ponderosa Lane Map Notify 1 $5,950,000 $5,950,000 $5,950,000
Parker Ponderosa Map Notify 5 $650,000 $98,500 $6,595,000
Parker Porcupine Pointe Map Notify 1 $839,900 $839,900 $839,900
Parker Porcupine Map Notify 1 $925,000 $925,000 $925,000
Parker Potentilla Map Notify 2 $647,500 $620,000 $675,000
Parker Prairie Clover Map Notify 1 $205,000 $205,000 $205,000
Parker Prairie Farm Map Notify 1 $329,900 $329,900 $329,900
Parker Prairie Lake Map Notify 2 $649,949 $599,900 $699,999
Parker Prairie Star Map Notify 1 $1,395,000 $1,395,000 $1,395,000
Parker Prairie Wind Map Notify 1 $294,000 $294,000 $294,000
Parker Prairieville Map Notify 1 $349,000 $349,000 $349,000
Parker Preservation Map Notify 5 $1,000,000 $525,000 $4,195,000
Parker Prickly Pear Map Notify 1 $140,000 $140,000 $140,000
Parker Prince Creek Map Notify 2 $266,950 $259,000 $274,900
Parker Private Road 192 Map Notify 1 $529,500 $529,500 $529,500
Parker Pronghorn Map Notify 1 $274,000 $274,000 $274,000
Parker Pvt Map Notify 1 $539,000 $539,000 $539,000
Parker Quail Creek Map Notify 1 $395,000 $395,000 $395,000
Parker Quail Ridge Map Notify 1 $425,000 $425,000 $425,000
Parker Quail Run Map Notify 1 $389,900 $389,900 $389,900
Parker Raintree Map Notify 7 $975,000 $135,000 $1,275,000
Parker Rampart Map Notify 1 $394,900 $394,900 $394,900
Parker Rancho Montecito Map Notify 3 $1,497,000 $1,349,797 $1,897,000
Parker Red Poppy Map Notify 1 $799,000 $799,000 $799,000
Parker Red Sky Map Notify 2 $331,950 $294,900 $369,000
Parker Red Sumac Map Notify 1 $207,936 $207,936 $207,936
Parker Regency Map Notify 1 $415,000 $415,000 $415,000
Parker Remmick Ridge Map Notify 1 $2,795,000 $2,795,000 $2,795,000
Parker Rialto Map Notify 10 $579,257 $469,776 $889,000
Parker Rim View Map Notify 2 $982,500 $615,000 $1,350,000
Parker Roan Map Notify 1 $289,999 $289,999 $289,999
Parker Robinson Ranch Map Notify 2 $610,000 $575,000 $645,000
Parker Rock Crystal Map Notify 1 $289,000 $289,000 $289,000
Parker Rock Willow Map Notify 2 $414,700 $399,900 $429,500
Parker Rolling Map Notify 1 $145,000 $145,000 $145,000
Parker Romley Map Notify 1 $300,000 $300,000 $300,000
Parker Rosebud Map Notify 2 $224,950 $220,000 $229,900
Parker Round Hill Map Notify 6 $295,000 $85,000 $424,500
Parker Roundup Map Notify 1 $467,500 $467,500 $467,500
Parker Royal Meadows Map Notify 1 $289,900 $289,900 $289,900
Parker Running Creek Map Notify 1 $278,800 $278,800 $278,800
Parker Rustler Map Notify 1 $499,950 $499,950 $499,950
Parker Rutledge Map Notify 3 $283,292 $279,900 $289,324
Parker Ruxton Map Notify 1 $349,990 $349,990 $349,990
Parker Saddle Creek Map Notify 1 $580,000 $580,000 $580,000
Parker Saddleback Map Notify 2 $332,000 $265,000 $399,000
Parker Saddletree Map Notify 1 $765,000 $765,000 $765,000
Parker Sadelia Map Notify 1 $359,900 $359,900 $359,900
Parker Sage Thrasher Map Notify 4 $784,900 $659,000 $959,000
Parker Sagebrush Map Notify 4 $1,349,500 $420,000 $3,950,000
Parker Sand Creek Map Notify 1 $360,000 $360,000 $360,000
Parker Santero Map Notify 1 $999,999 $999,999 $999,999
Parker Sara Gulch Map Notify 8 $664,050 $144,000 $1,775,000
Parker Saskatoon Map Notify 3 $344,900 $299,900 $349,900
Parker Sawdust Map Notify 1 $689,000 $689,000 $689,000
Parker Scenic Pine Map Notify 3 $939,000 $160,000 $1,250,000
Parker Scotch Pine Map Notify 1 $599,000 $599,000 $599,000
Parker Season Map Notify 1 $560,012 $560,012 $560,012
Parker Seasons Map Notify 1 $815,608 $815,608 $815,608
Parker Sedona Map Notify 7 $659,900 $320,000 $1,400,000
Parker Selly Map Notify 1 $785,000 $785,000 $785,000
Parker Serene View Map Notify 2 $1,162,499 $1,129,999 $1,195,000
Parker Severn Map Notify 2 $468,500 $448,000 $489,000
Parker Shady Pine Map Notify 1 $768,000 $768,000 $768,000
Parker Shavano Map Notify 1 $290,000 $290,000 $290,000
Parker Shenstone Map Notify 2 $472,500 $425,000 $520,000
Parker Sheridan Map Notify 2 $300,950 $297,000 $304,900
Parker Sierra Map Notify 1 $499,900 $499,900 $499,900
Parker Silo Map Notify 1 $174,900 $174,900 $174,900
Parker Silver Bluff Map Notify 1 $648,000 $648,000 $648,000
Parker Silver Creek Map Notify 2 $228,250 $220,000 $236,500
Parker Silver Fir Map Notify 1 $549,000 $549,000 $549,000
Parker Silver Meadow Map Notify 1 $225,000 $225,000 $225,000
Parker Silver Mound Map Notify 1 $245,000 $245,000 $245,000
Parker Singing Hills Road Map Notify 1 $389,000 $389,000 $389,000
Parker Singing Hills Map Notify 1 $589,000 $589,000 $589,000
Parker Singing Winds Map Notify 3 $339,900 $334,900 $430,000
Parker Singletree Map Notify 1 $550,000 $550,000 $550,000
Parker Skyhawk Map Notify 4 $342,500 $300,000 $365,000
Parker Snowflake Map Notify 1 $1,900,000 $1,900,000 $1,900,000
Parker Soapweed Map Notify 1 $699,000 $699,000 $699,000
Parker Sonado Map Notify 2 $897,000 $799,000 $995,000
Parker Song Bird Hills Map Notify 1 $400,000 $400,000 $400,000
Parker Sopris Creek Map Notify 3 $240,900 $234,000 $278,000
Parker Spur Cross Map Notify 4 $535,000 $464,000 $599,000
Parker Stagecoach Map Notify 1 $310,000 $310,000 $310,000
Parker Starry Sky Map Notify 1 $1,095,000 $1,095,000 $1,095,000
Parker State 83 Map Notify 1 $1,700,000 $1,700,000 $1,700,000
Parker State Map Notify 1 $1,700,000 $1,700,000 $1,700,000
Parker Stetson Map Notify 2 $240,900 $96,900 $384,900
Parker Stone Ledge Map Notify 2 $299,000 $289,000 $309,000
Parker Stonebriar Map Notify 2 $250,000 $250,000 $250,000
Parker Stoneflower Map Notify 2 $319,500 $299,000 $340,000
Parker Stonemeadow Map Notify 1 $365,000 $365,000 $365,000
Parker Stoneybrooke Map Notify 1 $299,900 $299,900 $299,900
Parker Stormy Mountain Map Notify 1 $429,900 $429,900 $429,900
Parker Streambed Map Notify 2 $472,400 $459,900 $484,900
Parker Stroh Map Notify 1 $139,500 $139,500 $139,500
Parker Summerset Map Notify 2 $150,950 $142,900 $159,000
Parker Summit Ridge Map Notify 1 $599,000 $599,000 $599,000
Parker Summit Map Notify 2 $608,500 $418,000 $799,000
Parker Sun Prairie Map Notify 1 $325,000 $325,000 $325,000
Parker Sunburst Map Notify 2 $787,450 $775,000 $799,900
Parker Sundown Map Notify 2 $572,250 $549,500 $595,000
Parker Sunset Map Notify 1 $499,000 $499,000 $499,000
Parker Sunshine Meadow Map Notify 2 $760,450 $645,900 $875,000
Parker Sussex Map Notify 1 $339,900 $339,900 $339,900
Parker Swale Map Notify 1 $359,900 $359,900 $359,900
Parker Swansea Map Notify 2 $482,400 $339,900 $624,900
Parker Sweet Clover Map Notify 1 $229,900 $229,900 $229,900
Parker Sweetbrush Map Notify 1 $359,000 $359,000 $359,000
Parker Swift Fox Map Notify 1 $297,949 $297,949 $297,949
Parker Switzer Park Map Notify 1 $339,000 $339,000 $339,000
Parker Talavero Map Notify 1 $685,000 $685,000 $685,000
Parker Tall Timber Map Notify 1 $399,900 $399,900 $399,900
Parker Tallkid Map Notify 8 $384,766 $264,900 $419,995
