Account Info Saved Searches Favorite Homes My REALTOR
Call 303-543-3083 to have a neighborhood expert COhomefinder Team REALTOR help you buy or sell your Colorado home. Register | Sign In
 

Lakewood Streets

COhomefinder allows you to browse or map all the streets with listings in Lakewood. Some of the top Lakewood streets with listings include Depew, Balsam, Ammons, Cornell, Carr, Van Gordon, Jewell, and Virginia . See all the Lakewood streets with listings below and browse, map or sign up for email alerts for any Lakewood street with listings.

or
City Street Interactive
Map
Notify Me Of
New Listings
Number
Listings
Median
Price
Minimum
Price
Maximum
Price
 
Lakewood 10th Map Notify 8 $275,000 $189,900 $329,900
Lakewood 11th Map Notify 3 $62,500 $47,500 $169,000
Lakewood 12th Map Notify 4 $173,750 $125,000 $1,127,900
Lakewood 13th Map Notify 3 $159,000 $130,000 $159,000
Lakewood 14th Map Notify 7 $250,000 $75,000 $359,000
Lakewood 16th Map Notify 2 $92,450 $49,900 $135,000
Lakewood 17th Map Notify 9 $184,500 $132,800 $270,000
Lakewood 18th Map Notify 8 $262,500 $149,900 $499,000
Lakewood 19th Map Notify 2 $245,000 $245,000 $245,000
Lakewood 1st Map Notify 5 $190,000 $75,000 $235,000
Lakewood 20th Map Notify 9 $110,000 $62,000 $395,500
Lakewood 22nd Map Notify 2 $257,500 $190,000 $325,000
Lakewood 23rd Ave Map Notify 1 $789,000 $789,000 $789,000
Lakewood 23rd Map Notify 1 $154,900 $154,900 $154,900
Lakewood 24th Place Map Notify 1 $349,900 $349,900 $349,900
Lakewood 24th Map Notify 2 $281,200 $222,500 $339,900
Lakewood 25th Map Notify 7 $269,900 $67,500 $298,000
Lakewood 26th Map Notify 3 $250,000 $194,900 $1,700,000
Lakewood 27th Map Notify 2 $407,500 $290,000 $525,000
Lakewood 29th Map Notify 2 $299,999 $299,999 $300,000
Lakewood 2nd Map Notify 2 $200,000 $200,000 $200,000
Lakewood 30th Map Notify 1 $385,000 $385,000 $385,000
Lakewood 32nd Map Notify 1 $199,000 $199,000 $199,000
Lakewood 3rd Map Notify 4 $208,450 $127,300 $297,700
Lakewood 4th Map Notify 6 $210,000 $140 $375,000
Lakewood 5th Map Notify 4 $202,450 $145,000 $249,000
Lakewood 6th Ave Frontage Map Notify 2 $297,450 $245,000 $349,900
Lakewood 6th Map Notify 5 $179,900 $160,000 $1,420,000
Lakewood 7th Map Notify 8 $228,750 $184,500 $243,000
Lakewood 8th Map Notify 7 $275,000 $170,000 $335,000
Lakewood 9th Map Notify 8 $179,900 $74,900 $675,000
Lakewood Alabama Map Notify 3 $237,500 $225,000 $279,900
Lakewood Alameda Map Notify 4 $189,950 $148,000 $320,000
Lakewood Alaska Map Notify 6 $324,500 $168,300 $449,000
Lakewood Alkire Map Notify 2 $292,000 $285,000 $299,000
Lakewood Allison Map Notify 8 $305,000 $126,990 $629,900
Lakewood Ames Map Notify 13 $164,900 $70,000 $359,900
Lakewood Amherst Map Notify 2 $338,900 $292,900 $384,900
Lakewood Ammons Map Notify 21 $219,900 $80,000 $1,099,000
Lakewood Applewood Knolls Map Notify 1 $365,000 $365,000 $365,000
Lakewood Applewood Map Notify 1 $425,000 $425,000 $425,000
Lakewood Arbutus Map Notify 5 $319,900 $168,000 $989,000
Lakewood Arizona Map Notify 5 $215,000 $199,999 $255,000
Lakewood Asbury Map Notify 4 $149,700 $78,000 $279,900
Lakewood Atlantic Map Notify 9 $179,000 $87,000 $775,000
Lakewood Auburn Map Notify 5 $569,000 $239,000 $719,000
Lakewood Balsam Map Notify 22 $138,250 $90,000 $479,500
Lakewood Baltic Map Notify 3 $365,000 $359,900 $949,900
Lakewood Bates Map Notify 1 $429,000 $429,000 $429,000
Lakewood Bayaud Map Notify 5 $218,000 $154,500 $550,000
Lakewood Beech Map Notify 2 $230,000 $185,000 $275,000
Lakewood Belmar Map Notify 1 $260,000 $260,000 $260,000
Lakewood Beloit Map Notify 1 $599,000 $599,000 $599,000
Lakewood Benton Map Notify 6 $186,750 $99,900 $450,000
Lakewood Bonfils Map Notify 9 $425,000 $229,670 $734,145
Lakewood Braun Map Notify 2 $371,950 $294,900 $449,000
Lakewood Brentwood Map Notify 1 $249,500 $249,500 $249,500
Lakewood Butler Map Notify 1 $500,000 $500,000 $500,000
Lakewood Byers Map Notify 1 $140,000 $140,000 $140,000
Lakewood Carr Map Notify 17 $168,900 $49,900 $450,000
Lakewood Cedar Unit D Map Notify 1 $214,900 $214,900 $214,900
Lakewood Cedar Map Notify 11 $128,000 $29,900 $249,900
Lakewood Center Map Notify 8 $194,950 $145,000 $350,000
Lakewood Chase Map Notify 5 $179,000 $125,000 $525,000
Lakewood Cody Map Notify 9 $229,500 $175,000 $498,000
Lakewood Cole Map Notify 2 $225,450 $125,900 $325,000
Lakewood Colfax Map Notify 3 $649,500 $59,000 $925,000
Lakewood Colorado Map Notify 1 $160,000 $160,000 $160,000
Lakewood Coors Map Notify 4 $362,450 $249,000 $749,900
Lakewood Cornell Map Notify 21 $144,900 $99,600 $678,000
Lakewood Crescent Map Notify 1 $950,000 $950,000 $950,000
Lakewood Custer Map Notify 6 $236,450 $168,000 $255,000
Lakewood Dakota Map Notify 3 $259,900 $220,000 $269,900
Lakewood Dartmouth Map Notify 9 $129,900 $91,000 $597,000
Lakewood Deframe Map Notify 9 $235,000 $110,000 $450,000
Lakewood Depew Map Notify 24 $160,000 $49,600 $699,000
Lakewood Devinney Map Notify 2 $379,500 $360,000 $399,000
Lakewood Dover Map Notify 8 $224,950 $69,000 $350,000
Lakewood Dudley Map Notify 5 $215,000 $171,810 $375,000
Lakewood Eastman And Vance Map Notify 1 $260,000 $260,000 $260,000
Lakewood Eaton Map Notify 10 $181,950 $112,000 $359,000
Lakewood Eldorado Map Notify 1 $449,900 $449,900 $449,900
Lakewood Eldridge Map Notify 5 $275,000 $195,000 $469,900
Lakewood Ellis Map Notify 1 $419,000 $419,000 $419,000
Lakewood Estes Map Notify 7 $144,900 $56,000 $287,900
Lakewood Evans Map Notify 9 $1,599,000 $160,000 $2,490,000
Lakewood Everett Map Notify 5 $224,950 $194,500 $299,000
Lakewood Exposition Map Notify 4 $323,000 $177,000 $699,900
Lakewood Fenton Map Notify 7 $215,000 $115,000 $749,900
Lakewood Field Map Notify 11 $199,900 $63,000 $289,900
Lakewood Flora Map Notify 1 $369,900 $369,900 $369,900
Lakewood Florida Map Notify 7 $190,000 $80,000 $280,000
Lakewood Flower Map Notify 9 $126,900 $72,000 $170,000
Lakewood Floyd Map Notify 3 $65,000 $59,500 $75,900
Lakewood Ford Map Notify 1 $490,000 $490,000 $490,000
Lakewood Garland Map Notify 5 $349,900 $235,000 $425,000
Lakewood Garrison Map Notify 7 $197,500 $85,000 $240,000
Lakewood Girton Map Notify 3 $175,900 $169,500 $189,900
Lakewood Glen Ayr Map Notify 2 $456,500 $378,000 $535,000
Lakewood Glen Moor Map Notify 1 $269,900 $269,900 $269,900
Lakewood Grand Map Notify 1 $175,000 $175,000 $175,000
Lakewood Gray Map Notify 11 $139,500 $90,000 $359,900
Lakewood Hampden Map Notify 14 $89,700 $52,000 $549,000
Lakewood Harlan Map Notify 11 $250,000 $122,000 $975,000
Lakewood Harvard Map Notify 3 $297,500 $249,999 $1,065,000
Lakewood Hawaii Map Notify 2 $269,700 $249,900 $289,500
Lakewood Hawthorn Map Notify 2 $1,097,500 $995,000 $1,200,000
Lakewood Holland Map Notify 6 $267,450 $235,000 $309,950
Lakewood Holman Map Notify 3 $419,900 $399,500 $559,999
Lakewood Howell Map Notify 1 $389,950 $389,950 $389,950
Lakewood Hoyt Map Notify 3 $209,000 $199,900 $243,500
Lakewood Idaho Map Notify 1 $289,000 $289,000 $289,000
Lakewood Iliff Map Notify 8 $499,000 $155,000 $898,750
Lakewood Independence Map Notify 8 $218,450 $60,000 $350,000
Lakewood Indiana Map Notify 2 $299,475 $299,000 $299,950
Lakewood Ingalls Map Notify 9 $179,900 $53,900 $423,500
Lakewood Iowa Map Notify 5 $195,000 $156,000 $284,500
Lakewood Iris Map Notify 4 $336,900 $249,900 $345,000
Lakewood Jay Map Notify 13 $170,000 $59,900 $2,800,000
Lakewood Jefferson Map Notify 2 $99,950 $99,950 $99,950
Lakewood Jellison Map Notify 1 $289,900 $289,900 $289,900
Lakewood Jewell Map Notify 17 $269,900 $140,000 $2,300,000
Lakewood Johnson Map Notify 2 $307,500 $230,000 $385,000
Lakewood Keene Map Notify 1 $179,999 $179,999 $179,999
Lakewood Kendall Map Notify 12 $118,750 $24,900 $408,900
Lakewood Kentucky Map Notify 3 $229,000 $90,000 $259,900
Lakewood Kipling Map Notify 5 $359,900 $220,000 $500,000
Lakewood Kline Map Notify 5 $209,700 $99,900 $359,900
Lakewood La Salle Map Notify 1 $183,000 $183,000 $183,000
Lakewood Lake Map Notify 2 $1,944,000 $1,299,000 $2,589,000
Lakewood Lakeridge Map Notify 1 $2,950,000 $2,950,000 $2,950,000
Lakewood Lakewood Heights Map Notify 1 $329,000 $329,000 $329,000
Lakewood Lamar Map Notify 8 $182,450 $46,000 $509,900
Lakewood Lee Map Notify 2 $169,925 $149,950 $189,900
Lakewood Lewis Map Notify 3 $229,000 $153,000 $997,775
Lakewood Lombardy Map Notify 1 $499,500 $499,500 $499,500
Lakewood Louisiana Map Notify 6 $270,450 $185,000 $395,000
Lakewood Loveland Map Notify 3 $789,000 $749,000 $796,000
Lakewood Manor Map Notify 3 $999,500 $950,000 $1,049,000
Lakewood Maple Map Notify 3 $209,850 $185,000 $209,850
Lakewood Marshall Map Notify 8 $214,950 $113,000 $470,000
Lakewood Maryland Map Notify 2 $272,000 $265,000 $279,000
Lakewood Mexico Map Notify 2 $277,450 $265,000 $289,900
Lakewood Miller Map Notify 10 $134,950 $104,000 $300,000
Lakewood Mississippi Map Notify 1 $202,900 $202,900 $202,900
Lakewood Myrtlewood Map Notify 1 $324,900 $324,900 $324,900
Lakewood Nelson Map Notify 3 $360,000 $206,900 $360,000
Lakewood Nevada Map Notify 9 $88,900 $54,900 $416,725
Lakewood Newberry Map Notify 1 $399,990 $399,990 $399,990
Lakewood Newcombe Map Notify 6 $562,450 $159,900 $649,000
Lakewood Newland Map Notify 10 $127,475 $80,000 $262,500
Lakewood Oak Unit# 14 Map Notify 1 $425,000 $425,000 $425,000
Lakewood Oak Map Notify 2 $457,250 $174,500 $740,000
Lakewood Ohio Map Notify 3 $247,000 $240,000 $1,500,000
Lakewood Oregon Map Notify 3 $229,900 $139,900 $284,900
Lakewood Otis Map Notify 4 $160,750 $109,900 $379,900
Lakewood Owens Map Notify 6 $359,900 $144,900 $449,900
Lakewood Oxford Map Notify 1 $550,000 $550,000 $550,000
Lakewood Pacific Map Notify 2 $387,000 $315,000 $459,000
Lakewood Paine Map Notify 1 $449,000 $449,000 $449,000
Lakewood Parfet Map Notify 4 $349,450 $235,000 $450,000
Lakewood Pierce Map Notify 2 $146,500 $68,000 $225,000
Lakewood Pierson Map Notify 4 $154,950 $100,000 $199,500
Lakewood Pikeview Map Notify 1 $295,000 $295,000 $295,000
Lakewood Pleasant Map Notify 1 $60,000 $60,000 $60,000
Lakewood Progress Map Notify 1 $649,900 $649,900 $649,900
Lakewood Quail Map Notify 3 $129,900 $48,000 $290,000
Lakewood Quay Map Notify 2 $398,750 $362,500 $435,000
Lakewood Queen Map Notify 1 $224,500 $224,500 $224,500
Lakewood Rabbit Map Notify 1 $249,900 $249,900 $249,900
Lakewood Radcliff Map Notify 1 $775,000 $775,000 $775,000
Lakewood Reed Map Notify 14 $294,900 $100,000 $450,000
Lakewood Robb Map Notify 6 $196,250 $65,000 $1,375,000
Lakewood Routt Map Notify 4 $646,500 $275,000 $799,999
Lakewood Saulsbury Map Notify 7 $260,000 $205,000 $598,650
Lakewood Sheridan Map Notify 13 $134,900 $37,000 $475,000
Lakewood Simms Map Notify 8 $639,950 $134,900 $1,365,000
Lakewood Swadley Map Notify 4 $227,450 $180,000 $249,000
Lakewood Syracuse Map Notify 1 $72,000 $72,000 $72,000
Lakewood Tabor Map Notify 3 $610,000 $319,500 $795,000
Lakewood Taft Map Notify 5 $350,000 $199,000 $430,000
Lakewood Teller Map Notify 10 $252,450 $137,450 $1,795,000
Lakewood Tennessee Map Notify 2 $422,500 $415,000 $430,000
Lakewood Texas Map Notify 1 $299,950 $299,950 $299,950
Lakewood Union Map Notify 9 $228,000 $120,000 $575,000
Lakewood Upham Map Notify 11 $219,000 $154,900 $469,900
Lakewood Urban Map Notify 16 $136,500 $121,500 $229,000
Lakewood Utah Map Notify 5 $155,900 $120,000 $225,000
Lakewood Van Dyke Map Notify 1 $236,000 $236,000 $236,000
Lakewood Van Gordon Map Notify 17 $94,900 $49,900 $229,000
Lakewood Vance Map Notify 5 $114,000 $75,000 $158,400
Lakewood Vassar Map Notify 5 $385,000 $195,000 $474,000
Lakewood Virginia Map Notify 16 $236,450 $124,900 $929,900
Lakewood Wadsworth Map Notify 3 $169,000 $115,000 $269,900
Lakewood Ward Map Notify 2 $268,500 $258,000 $279,000
Lakewood Warren Map Notify 10 $379,950 $160,000 $1,350,000
Lakewood Webster Map Notify 1 $185,000 $185,000 $185,000
Lakewood Welch Map Notify 1 $299,000 $299,000 $299,000
Lakewood Wesley Map Notify 4 $190,000 $125,000 $225,000
Lakewood Willow Map Notify 4 $331,250 $285,000 $899,500
Lakewood Winfield Map Notify 1 $485,000 $485,000 $485,000
Lakewood Wright Map Notify 14 $106,900 $84,900 $137,700
Lakewood Xenon Map Notify 5 $132,900 $119,900 $149,900
Lakewood Yale Map Notify 6 $283,750 $269,900 $459,500
Lakewood Yank Map Notify 2 $509,450 $179,900 $839,000
Lakewood Yarrow Map Notify 5 $259,900 $149,000 $559,000
Lakewood Youngfield Map Notify 6 $176,500 $95,500 $999,995
Lakewood Yukon Map Notify 9 $259,900 $140,000 $820,000
Lakewood Zephyr Map Notify 1 $159,000 $159,000 $159,000
Lakewood Zinnia Map Notify 2 $217,400 $124,900 $309,900


210 items found. (0.17 Seconds)
Disclaimer: All data in this website is deemed reliable but is not guaranteed. All properties are subject to prior sale, change or withdrawal. These market statistics presented on these pages are solely for preliminary exploritory information. These statistics do not include sold properties, only properties currently listed. These statistics include a large sample of the current market, all properties distributed through multiple MLS IDX listing feeds, but but the statistics do not include every property on the market. Please see your local expert Colorado Homefinder REALTOR for market analysis that includes sold properties and every property in the MLS.


Colorado HomeFinder, 8z Real Estate
Call toll free (800) 231-9153 or local (303) 543-3083 to be connected with a local expert Colorado REALTOR.
  

New listing emails: Real Estate
Denver Colorado | Boulder Colorado | Fort Collins Colorado | Colorado Real Estate
Broomfield Colorado | Castle Rock Colorado | Evergreen Colorado | Highlands Ranch Colorado | Littleton Colorado

We're a Colorado company with a team of local REALTORS.
© 2002-2009, Colorado HomeFinder. Each office independently owned and operated. Privacy Policy | Terms of Use | Website Feedback