Lakewood Home Builders
COhomefinder allows you to browse or map all the home builders in Lakewood. Some of the top Lakewood home builders include Hutchinson, Custom, Richmond, Mcstain, Pulte, Village Homes, Wall Custom, and Continuum . See all the Lakewood home builders below and browse, map or sign up for email alerts for any Lakewood home builder.
| or |
| City | Home Builder |
Interactive Map |
Notify Me Of New Listings |
Number Listings |
Median Price |
Minimum Price |
Maximum Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakewood | ??Nils Bloom?? | Map | Notify | 1 | $365,000 | $365,000 | $365,000 | ||
| Lakewood | 1 Owner Home | Map | Notify | 1 | $190,000 | $190,000 | $190,000 | ||
| Lakewood | 2 Car Garage!!! | Map | Notify | 1 | $114,900 | $114,900 | $114,900 | ||
| Lakewood | 3385 Sf Lot! | Map | Notify | 1 | $336,900 | $336,900 | $336,900 | ||
| Lakewood | A Great Guy | Map | Notify | 1 | $141,900 | $141,900 | $141,900 | ||
| Lakewood | Abundantstorage | Map | Notify | 1 | $263,000 | $263,000 | $263,000 | ||
| Lakewood | Across From Park | Map | Notify | 1 | $194,900 | $194,900 | $194,900 | ||
| Lakewood | Ades Design Bldr | Map | Notify | 1 | $1,985,000 | $1,985,000 | $1,985,000 | ||
| Lakewood | American | Map | Notify | 1 | $175,900 | $175,900 | $175,900 | ||
| Lakewood | Applewood Gem! | Map | Notify | 1 | $385,000 | $385,000 | $385,000 | ||
| Lakewood | April | Map | Notify | 1 | $569,000 | $569,000 | $569,000 | ||
| Lakewood | Ashcroft | Map | Notify | 2 | $624,000 | $599,000 | $649,000 | ||
| Lakewood | Bear Creek Cont | Map | Notify | 1 | $249,900 | $249,900 | $249,900 | ||
| Lakewood | Bi-Level & Ranch | Map | Notify | 1 | $298,000 | $298,000 | $298,000 | ||
| Lakewood | Bldg 'r' | Map | Notify | 1 | $49,900 | $49,900 | $49,900 | ||
| Lakewood | Blue Creek Const | Map | Notify | 2 | $974,750 | $950,000 | $999,500 | ||
| Lakewood | Bob Johnson | Map | Notify | 1 | $1,065,000 | $1,065,000 | $1,065,000 | ||
| Lakewood | Brad Wolf | Map | Notify | 1 | $185,000 | $185,000 | $185,000 | ||
| Lakewood | Brand New Roof! | Map | Notify | 2 | $203,500 | $184,500 | $222,500 | ||
| Lakewood | Bsmt Bdrms May | Map | Notify | 1 | $255,000 | $255,000 | $255,000 | ||
| Lakewood | Camelback Dvlp | Map | Notify | 1 | $416,725 | $416,725 | $416,725 | ||
| Lakewood | Campbell | Map | Notify | 2 | $220,000 | $220,000 | $220,000 | ||
| Lakewood | Cardel Homes | Map | Notify | 3 | $575,268 | $497,947 | $635,849 | ||
| Lakewood | Carmel | Map | Notify | 1 | $125,000 | $125,000 | $125,000 | ||
| Lakewood | Cdm | Map | Notify | 1 | $129,900 | $129,900 | $129,900 | ||
| Lakewood | Celebrity | Map | Notify | 5 | $775,000 | $659,000 | $1,375,000 | ||
| Lakewood | Charles Sink | Map | Notify | 1 | $439,500 | $439,500 | $439,500 | ||
| Lakewood | Complete | Map | Notify | 2 | $237,925 | $219,950 | $255,900 | ||
| Lakewood | Conarch Ltd | Map | Notify | 1 | $2,300,000 | $2,300,000 | $2,300,000 | ||
| Lakewood | Condo Conversion | Map | Notify | 1 | $62,500 | $62,500 | $62,500 | ||
| Lakewood | Continuum | Map | Notify | 5 | $396,610 | $229,670 | $734,145 | ||
| Lakewood | Corner 2 Story | Map | Notify | 1 | $155,900 | $155,900 | $155,900 | ||
| Lakewood | Coventry Homes | Map | Notify | 1 | $807,500 | $807,500 | $807,500 | ||
| Lakewood | Custom Builders | Map | Notify | 1 | $899,500 | $899,500 | $899,500 | ||
| Lakewood | Custom Built | Map | Notify | 1 | $349,750 | $349,750 | $349,750 | ||
| Lakewood | Custom Renovatio | Map | Notify | 1 | $525,000 | $525,000 | $525,000 | ||
| Lakewood | Custom | Map | Notify | 12 | $454,500 | $206,900 | $1,049,000 | ||
| Lakewood | Deal Fell | Map | Notify | 1 | $279,888 | $279,888 | $279,888 | ||
| Lakewood | Dogs Under 25lbs | Map | Notify | 1 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | ||
| Lakewood | Dovetail Homes | Map | Notify | 1 | $264,900 | $264,900 | $264,900 | ||
| Lakewood | Eagle Const | Map | Notify | 1 | $269,900 | $269,900 | $269,900 | ||
| Lakewood | Eagle | Map | Notify | 2 | $554,450 | $269,900 | $839,000 | ||
| Lakewood | Element Custom | Map | Notify | 2 | $1,522,500 | $1,350,000 | $1,695,000 | ||
| Lakewood | End Unit, As-Is | Map | Notify | 1 | $65,000 | $65,000 | $65,000 | ||
| Lakewood | Entire Duplex! | Map | Notify | 1 | $450,000 | $450,000 | $450,000 | ||
| Lakewood | Fairfield Homes | Map | Notify | 1 | $174,900 | $174,900 | $174,900 | ||
| Lakewood | Fairfield | Map | Notify | 4 | $202,225 | $160,000 | $269,900 | ||
| Lakewood | Golden Key | Map | Notify | 2 | $282,250 | $280,000 | $284,500 | ||
| Lakewood | Great Floorplan! | Map | Notify | 1 | $145,000 | $145,000 | $145,000 | ||
| Lakewood | Great Patio !! | Map | Notify | 1 | $105,950 | $105,950 | $105,950 | ||
| Lakewood | Great Value $$ | Map | Notify | 1 | $94,900 | $94,900 | $94,900 | ||
| Lakewood | Gregg Design | Map | Notify | 1 | $2,289,500 | $2,289,500 | $2,289,500 | ||
| Lakewood | Ground Floor | Map | Notify | 1 | $126,990 | $126,990 | $126,990 | ||
| Lakewood | Grt Wheel Chair | Map | Notify | 1 | $230,000 | $230,000 | $230,000 | ||
| Lakewood | Hallcraft | Map | Notify | 1 | $149,500 | $149,500 | $149,500 | ||
| Lakewood | Halls Lifetime | Map | Notify | 1 | $675,000 | $675,000 | $675,000 | ||
| Lakewood | Harvard Communit | Map | Notify | 2 | $598,650 | $598,650 | $598,650 | ||
| Lakewood | Hirchert | Map | Notify | 3 | $499,000 | $485,000 | $795,000 | ||
| Lakewood | Holladay | Map | Notify | 1 | $310,000 | $310,000 | $310,000 | ||
| Lakewood | Holliday | Map | Notify | 1 | $289,900 | $289,900 | $289,900 | ||
| Lakewood | Home Warranty | Map | Notify | 1 | $275,000 | $275,000 | $275,000 | ||
| Lakewood | Huge Lot | Map | Notify | 1 | $275,000 | $275,000 | $275,000 | ||
| Lakewood | Huge Ranch With | Map | Notify | 1 | $260,000 | $260,000 | $260,000 | ||
| Lakewood | Hutchenson | Map | Notify | 1 | $239,000 | $239,000 | $239,000 | ||
| Lakewood | Hutchinson | Map | Notify | 15 | $275,000 | $195,000 | $329,900 | ||
| Lakewood | In By Thnxgivng- | Map | Notify | 1 | $179,900 | $179,900 | $179,900 | ||
| Lakewood | Infinity Homes | Map | Notify | 1 | $509,900 | $509,900 | $509,900 | ||
| Lakewood | Ironstone Const. | Map | Notify | 1 | $249,980 | $249,980 | $249,980 | ||
| Lakewood | Je Dunn | Map | Notify | 1 | $425,000 | $425,000 | $425,000 | ||
| Lakewood | Koelbel | Map | Notify | 1 | $275,000 | $275,000 | $275,000 | ||
| Lakewood | Large Rooms | Map | Notify | 1 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | ||
| Lakewood | Lge Rooms! | Map | Notify | 1 | $135,000 | $135,000 | $135,000 | ||
| Lakewood | Looks Like New | Map | Notify | 1 | $285,000 | $285,000 | $285,000 | ||
| Lakewood | Low Maintenance | Map | Notify | 1 | $229,500 | $229,500 | $229,500 | ||
| Lakewood | Marquis | Map | Notify | 1 | $929,900 | $929,900 | $929,900 | ||
| Lakewood | Master Builder! | Map | Notify | 1 | $347,000 | $347,000 | $347,000 | ||
| Lakewood | Mccstain | Map | Notify | 1 | $330,000 | $330,000 | $330,000 | ||
| Lakewood | Mcstain | Map | Notify | 6 | $337,450 | $299,900 | $450,000 | ||
| Lakewood | Neiss | Map | Notify | 1 | $200,000 | $200,000 | $200,000 | ||
| Lakewood | New Carpet-New | Map | Notify | 1 | $199,999 | $199,999 | $199,999 | ||
| Lakewood | New Providence | Map | Notify | 3 | $389,000 | $389,000 | $449,000 | ||
| Lakewood | New Roof - | Map | Notify | 1 | $243,500 | $243,500 | $243,500 | ||
| Lakewood | New Roof 2010 | Map | Notify | 1 | $147,900 | $147,900 | $147,900 | ||
| Lakewood | New Roof Install | Map | Notify | 1 | $259,900 | $259,900 | $259,900 | ||
| Lakewood | Nice Brick Ranch | Map | Notify | 1 | $275,000 | $275,000 | $275,000 | ||
| Lakewood | Not A Short Sale | Map | Notify | 1 | $180,000 | $180,000 | $180,000 | ||
| Lakewood | Not Short Sale | Map | Notify | 1 | $247,000 | $247,000 | $247,000 | ||
| Lakewood | Nunenkamp | Map | Notify | 1 | $215,000 | $215,000 | $215,000 | ||
| Lakewood | One Great Guy! | Map | Notify | 1 | $375,000 | $375,000 | $375,000 | ||
| Lakewood | Only 1 Neighbor | Map | Notify | 1 | $105,000 | $105,000 | $105,000 | ||
| Lakewood | Open Floor Plan! | Map | Notify | 1 | $199,500 | $199,500 | $199,500 | ||
| Lakewood | Original Owner! | Map | Notify | 1 | $275,000 | $275,000 | $275,000 | ||
| Lakewood | Original Owner | Map | Notify | 1 | $545,950 | $545,950 | $545,950 | ||
| Lakewood | Original | Map | Notify | 1 | $215,000 | $215,000 | $215,000 | ||
| Lakewood | Owner/Builder | Map | Notify | 1 | $975,000 | $975,000 | $975,000 | ||
| Lakewood | Owner | Map | Notify | 1 | $749,900 | $749,900 | $749,900 | ||
| Lakewood | Park Engle | Map | Notify | 1 | $359,900 | $359,900 | $359,900 | ||
| Lakewood | Peregrine | Map | Notify | 1 | $490,000 | $490,000 | $490,000 | ||
| Lakewood | Plenty Of Space! | Map | Notify | 1 | $369,900 | $369,900 | $369,900 | ||
| Lakewood | Preapp Buyers | Map | Notify | 1 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | ||
| Lakewood | Pulte | Map | Notify | 6 | $288,450 | $113,500 | $449,000 | ||
| Lakewood | Quality Building | Map | Notify | 1 | $1,365,000 | $1,365,000 | $1,365,000 | ||
| Lakewood | Quality Built! | Map | Notify | 1 | $177,500 | $177,500 | $177,500 | ||
| Lakewood | Quality Custom | Map | Notify | 1 | $149,950 | $149,950 | $149,950 | ||
| Lakewood | Quality Work | Map | Notify | 1 | $240,000 | $240,000 | $240,000 | ||
| Lakewood | Remodeled | Map | Notify | 4 | $167,450 | $92,000 | $378,000 | ||
| Lakewood | Richmond America | Map | Notify | 4 | $679,950 | $599,950 | $729,950 | ||
| Lakewood | Richmond Homes | Map | Notify | 1 | $610,000 | $610,000 | $610,000 | ||
| Lakewood | Richmond | Map | Notify | 6 | $486,999 | $359,900 | $719,000 | ||
| Lakewood | Rychlund | Map | Notify | 2 | $378,900 | $348,900 | $408,900 | ||
| Lakewood | Ryland | Map | Notify | 2 | $394,900 | $369,900 | $419,900 | ||
| Lakewood | Sanctuary Homes | Map | Notify | 1 | $299,950 | $299,950 | $299,950 | ||
| Lakewood | Semi-Custom | Map | Notify | 1 | $360,000 | $360,000 | $360,000 | ||
| Lakewood | Sheffield Homes | Map | Notify | 1 | $997,775 | $997,775 | $997,775 | ||
| Lakewood | Short Sale-As Is | Map | Notify | 1 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | ||
| Lakewood | Side-By-Side | Map | Notify | 1 | $359,900 | $359,900 | $359,900 | ||
| Lakewood | Snyder | Map | Notify | 1 | $699,900 | $699,900 | $699,900 | ||
| Lakewood | Solid Brick | Map | Notify | 1 | $185,000 | $185,000 | $185,000 | ||
| Lakewood | Solid Home | Map | Notify | 1 | $104,200 | $104,200 | $104,200 | ||
| Lakewood | Solid | Map | Notify | 2 | $314,450 | $249,000 | $379,900 | ||
| Lakewood | Solidly Built | Map | Notify | 1 | $279,900 | $279,900 | $279,900 | ||
| Lakewood | Sopris Homes Llc | Map | Notify | 1 | $1,199,900 | $1,199,900 | $1,199,900 | ||
| Lakewood | Spacious Ranch | Map | Notify | 1 | $169,000 | $169,000 | $169,000 | ||
| Lakewood | Spacious | Map | Notify | 1 | $687,000 | $687,000 | $687,000 | ||
| Lakewood | Stone Mason | Map | Notify | 1 | $535,000 | $535,000 | $535,000 | ||
| Lakewood | Storck | Map | Notify | 1 | $385,000 | $385,000 | $385,000 | ||
| Lakewood | Sugarbush | Map | Notify | 3 | $629,900 | $509,900 | $649,900 | ||
| Lakewood | Sullivan | Map | Notify | 1 | $385,000 | $385,000 | $385,000 | ||
| Lakewood | Talley Corp | Map | Notify | 1 | $99,900 | $99,900 | $99,900 | ||
| Lakewood | Tc | Map | Notify | 1 | $255,000 | $255,000 | $255,000 | ||
| Lakewood | The Peaks | Map | Notify | 2 | $129,950 | $99,950 | $159,950 | ||
| Lakewood | To Last | Map | Notify | 1 | $396,000 | $396,000 | $396,000 | ||
| Lakewood | Ton Of Potential | Map | Notify | 1 | $165,000 | $165,000 | $165,000 | ||
| Lakewood | Trammell Crow | Map | Notify | 1 | $168,000 | $168,000 | $168,000 | ||
| Lakewood | Trc | Map | Notify | 1 | $225,000 | $225,000 | $225,000 | ||
| Lakewood | Trenton | Map | Notify | 1 | $799,999 | $799,999 | $799,999 | ||
| Lakewood | Triton | Map | Notify | 1 | $429,900 | $429,900 | $429,900 | ||
| Lakewood | Unknown | Map | Notify | 2 | $209,500 | $190,000 | $229,000 | ||
| Lakewood | Updated | Map | Notify | 1 | $114,900 | $114,900 | $114,900 | ||
| Lakewood | Us-Homes | Map | Notify | 1 | $44,000 | $44,000 | $44,000 | ||
| Lakewood | Very Quiet Locat | Map | Notify | 1 | $114,900 | $114,900 | $114,900 | ||
| Lakewood | Village Homes | Map | Notify | 5 | $394,900 | $384,900 | $559,999 | ||
| Lakewood | Village | Map | Notify | 4 | $446,250 | $265,000 | $597,000 | ||
| Lakewood | Walden Homes | Map | Notify | 1 | $130,000 | $130,000 | $130,000 | ||
| Lakewood | Walden | Map | Notify | 1 | $108,500 | $108,500 | $108,500 | ||
| Lakewood | Wall Custom | Map | Notify | 5 | $796,000 | $749,000 | $2,490,000 | ||
| Lakewood | Waterstone | Map | Notify | 1 | $1,599,000 | $1,599,000 | $1,599,000 | ||
| Lakewood | Well Built Home | Map | Notify | 1 | $325,000 | $325,000 | $325,000 | ||
| Lakewood | Well Constructed | Map | Notify | 1 | $249,900 | $249,900 | $249,900 | ||
| Lakewood | Witkin | Map | Notify | 1 | $269,900 | $269,900 | $269,900 | ||
| Lakewood | Wood Bros | Map | Notify | 2 | $199,949 | $199,900 | $199,999 | ||
| Lakewood | Wood Brothers | Map | Notify | 1 | $289,000 | $289,000 | $289,000 | ||
