Denver Colorado, 80207 - Real Estate Listings
| Click Photo For Details |
Save It | Price | SqFt | Listing Status | Type | Bed | Bath | Address | City, Zip | Subdivision | MLS # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
$1,250,000 | 5024 | Active | Single Family | 5 | 5 | 6330 Montview Blvd | Denver, CO 80207 | Park Hill, Downington | 654794 | |
|
$1,125,000 | 5272 | Active | Single Family | 5 | 5 | 2250 Elm St | Denver, CO 80207 | Park Hill | 648176 | |
|
$939,500 | 3677 | Active | Single Family | 4 | 3 | 2235 Dexter St | Denver, CO 80207 | Park Hill | 649824 | |
|
$920,000 | 4032 | Active | Single Family | 4 | 5 | 2201 Holly St | Denver, CO 80207 | Park Hill | 649546 | |
|
$844,000 | 4351 | Active | Single Family | 4 | 4 | 2250 Albion St | Denver, CO 80207 | Park Hill | 647283 | |
|
$784,500 | 7004 | Active | Single Family | 4 | 4 | 2020 Niagara St | Denver, CO 80207 | Park Hill | 653576 | |
|
$769,850 | 4205 | Active | Single Family | 3 | 4 | 2341 Ivy St | Denver, CO 80207 | Park Hill Stapleton | 655329 | |
|
$750,000 | 4129 | Active | Single Family | 4 | 4 | 2037 Albion St | Denver, CO 80207 | Park Hill | 653520 | |
|
$649,000 | 3852 | Active | Single Family | 3 | 3 | 5201 E 26Th Ave | Denver, CO 80207 | Park Hill Stapleton | 644962 | |
|
$639,900 | 2415 | Active | Single Family | 3 | 2 | 2349 Clermont St | Denver, CO 80207 | Park Hill | 647861 | |
|
$639,900 | 3080 | Active | Single Family | 3 | 3 | 2065 Eudora St | Denver, CO 80207 | Park Hill | 647570 | |
|
$635,000 | 3380 | Active | Single Family | 3 | 2 | 2229 Birch St | Denver, CO 80207 | Park Hill | 647092 | |
|
$619,900 | 3238 | Active | Single Family | 5 | 3 | 2045 Cherry St | Denver, CO 80207 | Park Hill / Country Club | 654768 | |
|
$619,000 | 4091 | Active | Single Family | 4 | 3 | 2072 Glencoe St | Denver, CO 80207 | Park Hill | 648986 | |
|
$595,000 | 3275 | Active | Single Family | 5 | 3 | 2055 Bellaire St | Denver, CO 80207 | Park Hill | 652199 | |
|
$530,000 | 2232 | Active | Single Family | 4 | 2 | 2260 Fairfax St | Denver, CO 80207 | Park Hill | 654562 | |
|
$510,000 | 3006 | Active | Single Family | 3 | 3 | 5634 Montview Blvd | Denver, CO 80207 | Downington | 650169 | |
|
$509,000 | 3113 | Active | Single Family | 4 | 2 | 2260 Locust St | Denver, CO 80207 | Park Hill* Stapleton | 646924 | |
|
$489,900 | 3130 | Active | Single Family | 4 | 2 | 2616 Fairfax St | Denver, CO 80207 | Park Hill Annex | 644645 | |
|
$489,000 | 2061 | Active | Single Family | 3 | 2 | 2072 Elm St | Denver, CO 80207 | Park Hill | 653891 | |
|
$489,000 | 3259 | Active | Single Family | 3 | 3 | 2505 Eudora St | Denver, CO 80207 | Park Hill | 648184 | |
|
$485,900 | 2996 | Active | Single Family | 4 | 3 | 2535 Dexter St | Denver, CO 80207 | Park Hill | 651755 | |
|
$469,000 | 2690 | Active | Single Family | 4 | 2 | 2530 Forest St | Denver, CO 80207 | Park Hill, City Park, Montclai | 647810 | |
|
$465,000 | 2003 | Active | Single Family | 3 | 3 | 2314 Dexter St | Denver, CO 80207 | Park Hill | 651918 | |
|
$459,900 | 2462 | Active | Single Family | 3 | 2 | 2377 Clermont St | Denver, CO 80207 | Park Hill | 655281 | |
|
$437,500 | 2378 | Active | Single Family | 3 | 2 | 2229 Hudson St | Denver, CO 80207 | Park Hill | 650671 | |
|
$424,900 | 2400 | Active | Single Family | 3 | 2 | 2291 Elm St | Denver, CO 80207 | Park Hill; Mores Park Heights | 653874 | |
|
$420,000 | 2189 | Active | Single Family | 3 | 2 | 2541 Ash St | Denver, CO 80207 | Park Hill | 650745 | |
|
$420,000 | 1993 | Active | Single Family | 3 | 2 | 2390 Locust St | Denver, CO 80207 | Park Hill, Montview Park | 646613 | |
|
$412,000 | 2095 | Active | Single Family | 3 | 2 | 2251 Jasmine St | Denver, CO 80207 | Park Hill | 644869 | |
|
$409,900 | 2077 | Active | Single Family | 3 | 3 | 6805 Montview Blvd | Denver, CO 80207 | Chamber, Stapleton, Park Hill | 647485 | |
|
$399,900 | 1901 | Active | Single Family | 3 | 2 | 2663 Dexter St | Denver, CO 80207 | Park Hill | 650271 | |
|
$389,999 | 2484 | Active | Single Family | 3 | 2 | 2603 Bellaire St | Denver, CO 80207 | Park Hill | 649539 | |
|
$385,000 | 3060 | Active | Single Family | 5 | 2 | 3030 Bellaire St | Denver, CO 80207 | Park Hill, Mayfair, City Park | 653182 | |
|
$379,900 | 2180 | Active | Single Family | 3 | 2 | 2601 Elm St | Denver, CO 80207 | Park Hill, City Park | 655360 | |
|
$378,000 | 3168 | Active | Single Family | 4 | 3 | 3003 Birch St | Denver, CO 80207 | Park Hill Heights Third Add | 649741 | |
|
$375,000 | 2022 | Active | Single Family | 4 | 2 | 2247 Eudora St | Denver, CO 80207 | Park Hill Parkhill | 643670 | |
|
$359,900 | 2112 | Active | Single Family | 2 | 2 | 2677 Birch St | Denver, CO 80207 | Park Hill | 653161 | |
|
$359,900 | 2196 | Active | Single Family | 4 | 2 | 2680 Glencoe St | Denver, CO 80207 | Park Hill Annex | 652923 | |
|
$350,000 | 2167 | Active | Single Family | 3 | 2 | 2308 Glencoe St | Denver, CO 80207 | Park Hill | 653259 | |
|
$349,000 | 2941 | Active | Single Family | 4 | 4 | 2969 Monaco Pkwy | Denver, CO 80207 | Park Hill, Strayers, Stapleton | 648361 | |
|
$344,900 | 2442 | Active | Single Family | 4 | 2 | 2611 Krameria St | Denver, CO 80207 | Park Hill, Watertown Place | 646158 | |
|
$339,500 | 2016 | Active | Single Family | 3 | 2 | 2894 Albion St | Denver, CO 80207 | Park Hill | 655561 | |
|
$319,900 | 2092 | Active | Condo / Townhome | 3 | 3 | 4100 Albion St 878 | Denver, CO 80207 | Park Hill Town Center Subdivi | 645251 | |
|
$314,900 | 2092 | Active | Condo / Townhome | 3 | 3 | 4100 Albion St 1057 | Denver, CO 80207 | Park Hill Village | 654200 | |
|
$300,000 | 2042 | Active | Single Family | 4 | 2 | 2257 Eudora St | Denver, CO 80207 | Park Hill | 648074 | |
|
$300,000 | 2279 | Active | Single Family | 3 | 2 | 2291 Leyden St | Denver, CO 80207 | Park Hill, Bell Park | 644958 | |
|
$299,997 | 1920 | Active | Single Family | 3 | 2 | 2315 Fairfax St | Denver, CO 80207 | Park Hill | 651335 | |
|
$299,995 | 1900 | Active | Single Family | 3 | 2 | 2660 Ivy St | Denver, CO 80207 | Watertown Place | 648564 | |
|
$299,900 | 947 | Active | Single Family | 4 | 2 | 2651 Krameria St | Denver, CO 80207 | Park Hill | 633195 | |
Click on the zip code or subdivision above to see properties for sale in that location. You can also browse homes for sale in Denver neighborhoods, Denver subdivisions and Denver condo complexes.
We know having so many Denver home search options can be overwhelming. That's why we believe the key to making your Denver real estate search as easy and stress-free as possible is to have a great Denver REALTOR help you find your ideal Denver home. Contact us at the number below to start working with a hand picked Denver real estate agent on the Colorado HomeFinder team today.
Email: Denver Colorado, 80207 - Real Estate Listings
Nearby Featured Listings |
Save This SearchSave This Search |
