Account Info Saved Searches Favorite Homes
 
Register | Sign In

Commerce City Zip Plus 4 Codes

COhomefinder allows you to browse or map all the zip+4 codes in Commerce-City. Some of the top Commerce-City zip+4 codes include 80222-9840, 80022-9735, 80022-9532, 80022-9840, 80022-6606, 80022-7033, 80022-4140, and 80022-7136 . See all the Commerce-City zip+4 codes below and browse, map or sign up for email alerts for any Commerce-City zip+4 code.

or
City Zip Plus Four Code Interactive
Map
Notify Me Of
New Listings
Number
Listings
Median
Price
Minimum
Price
Maximum
Price
 
Commerce City 80022-0506 Map Notify 3 $219,000 $194,900 $247,000
Commerce City 80022-0516 Map Notify 1 $249,000 $249,000 $249,000
Commerce City 80022-0526 Map Notify 1 $245,000 $245,000 $245,000
Commerce City 80022-0527 Map Notify 1 $210,000 $210,000 $210,000
Commerce City 80022-0534 Map Notify 1 $283,999 $283,999 $283,999
Commerce City 80022-0535 Map Notify 3 $325,000 $315,000 $380,000
Commerce City 80022-0540 Map Notify 1 $239,900 $239,900 $239,900
Commerce City 80022-0549 Map Notify 1 $245,000 $245,000 $245,000
Commerce City 80022-0563 Map Notify 3 $228,000 $209,000 $245,000
Commerce City 80022-0567 Map Notify 1 $499,900 $499,900 $499,900
Commerce City 80022-0575 Map Notify 1 $219,900 $219,900 $219,900
Commerce City 80022-0579 Map Notify 2 $439,900 $429,900 $449,900
Commerce City 80022-0583 Map Notify 1 $339,000 $339,000 $339,000
Commerce City 80022-0585 Map Notify 2 $256,500 $225,000 $288,000
Commerce City 80022-0598 Map Notify 1 $307,000 $307,000 $307,000
Commerce City 80022-0611 Map Notify 1 $169,674 $169,674 $169,674
Commerce City 80022-0615 Map Notify 1 $244,900 $244,900 $244,900
Commerce City 80022-0622 Map Notify 1 $214,900 $214,900 $214,900
Commerce City 80022-0626 Map Notify 1 $358,500 $358,500 $358,500
Commerce City 80022-0629 Map Notify 3 $269,000 $239,000 $299,000
Commerce City 80022-0641 Map Notify 3 $312,900 $284,950 $314,900
Commerce City 80022-0643 Map Notify 1 $290,000 $290,000 $290,000
Commerce City 80022-0646 Map Notify 3 $291,600 $291,600 $315,900
Commerce City 80022-0656 Map Notify 2 $214,500 $209,000 $220,000
Commerce City 80022-0683 Map Notify 2 $294,834 $281,407 $308,262
Commerce City 80022-0687 Map Notify 1 $209,999 $209,999 $209,999
Commerce City 80022-0701 Map Notify 1 $199,000 $199,000 $199,000
Commerce City 80022-0703 Map Notify 2 $209,974 $179,950 $239,999
Commerce City 80022-1000 Map Notify 1 $68,900 $68,900 $68,900
Commerce City 80022-1012 Map Notify 1 $52,650 $52,650 $52,650
Commerce City 80022-1018 Map Notify 1 $59,900 $59,900 $59,900
Commerce City 80022-1036 Map Notify 2 $140,847 $132,600 $149,095
Commerce City 80022-1082 Map Notify 1 $54,000 $54,000 $54,000
Commerce City 80022-1088 Map Notify 1 $62,000 $62,000 $62,000
Commerce City 80022-1100 Map Notify 1 $88,250 $88,250 $88,250
Commerce City 80022-1110 Map Notify 1 $85,000 $85,000 $85,000
Commerce City 80022-1132 Map Notify 1 $99,500 $99,500 $99,500
Commerce City 80022-1135 Map Notify 2 $85,445 $60,990 $109,900
Commerce City 80022-1136 Map Notify 1 $65,000 $65,000 $65,000
Commerce City 80022-1138 Map Notify 1 $65,000 $65,000 $65,000
Commerce City 80022-1153 Map Notify 2 $156,950 $154,900 $159,000
Commerce City 80022-1154 Map Notify 3 $154,900 $42,200 $159,000
Commerce City 80022-1155 Map Notify 1 $136,500 $136,500 $136,500
Commerce City 80022-1160 Map Notify 2 $134,000 $126,500 $141,500
Commerce City 80022-1189 Map Notify 1 $55,800 $55,800 $55,800
Commerce City 80022-1202 Map Notify 1 $51,600 $51,600 $51,600
Commerce City 80022-1213 Map Notify 1 $170,000 $170,000 $170,000
Commerce City 80022-1222 Map Notify 1 $94,900 $94,900 $94,900
Commerce City 80022-1225 Map Notify 1 $59,000 $59,000 $59,000
Commerce City 80022-1228 Map Notify 2 $133,725 $129,950 $137,500
Commerce City 80022-1243 Map Notify 1 $70,000 $70,000 $70,000
Commerce City 80022-1251 Map Notify 1 $109,000 $109,000 $109,000
Commerce City 80022-1264 Map Notify 1 $94,500 $94,500 $94,500
Commerce City 80022-1265 Map Notify 1 $139,950 $139,950 $139,950
Commerce City 80022-1270 Map Notify 1 $46,900 $46,900 $46,900
Commerce City 80022-1272 Map Notify 1 $66,500 $66,500 $66,500
Commerce City 80022-1301 Map Notify 1 $130,000 $130,000 $130,000
Commerce City 80022-1303 Map Notify 1 $84,000 $84,000 $84,000
Commerce City 80022-1315 Map Notify 1 $73,000 $73,000 $73,000
Commerce City 80022-1316 Map Notify 2 $83,100 $61,200 $105,000
Commerce City 80022-1319 Map Notify 1 $48,000 $48,000 $48,000
Commerce City 80022-1320 Map Notify 1 $59,900 $59,900 $59,900
Commerce City 80022-1341 Map Notify 2 $132,450 $129,900 $135,000
Commerce City 80022-1384 Map Notify 2 $182,743 $145,500 $219,987
Commerce City 80022-1439 Map Notify 1 $172,500 $172,500 $172,500
Commerce City 80022-1611 Map Notify 1 $47,500 $47,500 $47,500
Commerce City 80022-1612 Map Notify 1 $115,900 $115,900 $115,900
Commerce City 80022-1615 Map Notify 2 $78,950 $74,900 $83,000
Commerce City 80022-1616 Map Notify 1 $265,000 $265,000 $265,000
Commerce City 80022-1618 Map Notify 1 $59,900 $59,900 $59,900
Commerce City 80022-1621 Map Notify 1 $85,680 $85,680 $85,680
Commerce City 80022-1624 Map Notify 1 $108,500 $108,500 $108,500
Commerce City 80022-1631 Map Notify 1 $49,000 $49,000 $49,000
Commerce City 80022-1632 Map Notify 1 $54,900 $54,900 $54,900
Commerce City 80022-1640 Map Notify 2 $134,250 $129,000 $139,500
Commerce City 80022-1714 Map Notify 1 $179,900 $179,900 $179,900
Commerce City 80022-1748 Map Notify 2 $120,000 $120,000 $120,000
Commerce City 80022-1806 Map Notify 1 $110,000 $110,000 $110,000
Commerce City 80022-1823 Map Notify 1 $125,000 $125,000 $125,000
Commerce City 80022-1826 Map Notify 1 $109,500 $109,500 $109,500
Commerce City 80022-1865 Map Notify 1 $370,000 $370,000 $370,000
Commerce City 80022-1936 Map Notify 1 $80,000 $80,000 $80,000
Commerce City 80022-1944 Map Notify 1 $49,900 $49,900 $49,900
Commerce City 80022-1947 Map Notify 1 $64,900 $64,900 $64,900
Commerce City 80022-1950 Map Notify 1 $69,900 $69,900 $69,900
Commerce City 80022-1983 Map Notify 1 $950,000 $950,000 $950,000
Commerce City 80022-1990 Map Notify 1 $99,780 $99,780 $99,780
Commerce City 80022-2019 Map Notify 1 $95,000 $95,000 $95,000
Commerce City 80022-2022 Map Notify 1 $50,000 $50,000 $50,000
Commerce City 80022-2035 Map Notify 1 $125,000 $125,000 $125,000
Commerce City 80022-2092 Map Notify 1 $114,900 $114,900 $114,900
Commerce City 80022-2192 Map Notify 1 $169,900 $169,900 $169,900
Commerce City 80022-2305 Map Notify 1 $59,900 $59,900 $59,900
Commerce City 80022-2314 Map Notify 1 $55,200 $55,200 $55,200
Commerce City 80022-2330 Map Notify 1 $190,000 $190,000 $190,000
Commerce City 80022-2352 Map Notify 1 $89,950 $89,950 $89,950
Commerce City 80022-2390 Map Notify 1 $75,000 $75,000 $75,000
Commerce City 80022-2392 Map Notify 2 $113,000 $112,500 $113,500
Commerce City 80022-2420 Map Notify 1 $120,000 $120,000 $120,000
Commerce City 80022-2430 Map Notify 1 $126,950 $126,950 $126,950
Commerce City 80022-2431 Map Notify 1 $125,000 $125,000 $125,000
Commerce City 80022-2432 Map Notify 1 $114,900 $114,900 $114,900
Commerce City 80022-2441 Map Notify 1 $79,900 $79,900 $79,900
Commerce City 80022-2466 Map Notify 1 $1,480,000 $1,480,000 $1,480,000
Commerce City 80022-2475 Map Notify 1 $129,900 $129,900 $129,900
Commerce City 80022-2531 Map Notify 1 $133,000 $133,000 $133,000
Commerce City 80022-2532 Map Notify 1 $89,900 $89,900 $89,900
Commerce City 80022-2537 Map Notify 1 $174,950 $174,950 $174,950
Commerce City 80022-2545 Map Notify 1 $109,900 $109,900 $109,900
Commerce City 80022-2553 Map Notify 1 $104,900 $104,900 $104,900
Commerce City 80022-2557 Map Notify 1 $188,000 $188,000 $188,000
Commerce City 80022-2571 Map Notify 2 $285,000 $285,000 $285,000
Commerce City 80022-2609 Map Notify 1 $125,000 $125,000 $125,000
Commerce City 80022-2617 Map Notify 1 $159,500 $159,500 $159,500
Commerce City 80022-2618 Map Notify 1 $110,000 $110,000 $110,000
Commerce City 80022-2620 Map Notify 1 $95,000 $95,000 $95,000
Commerce City 80022-2626 Map Notify 1 $79,500 $79,500 $79,500
Commerce City 80022-2652 Map Notify 1 $80,000 $80,000 $80,000
Commerce City 80022-2653 Map Notify 1 $101,900 $101,900 $101,900
Commerce City 80022-2654 Map Notify 1 $169,750 $169,750 $169,750
Commerce City 80022-2662 Map Notify 1 $56,000 $56,000 $56,000
Commerce City 80022-2675 Map Notify 1 $117,500 $117,500 $117,500
Commerce City 80022-2742 Map Notify 2 $104,900 $89,900 $119,900
Commerce City 80022-2781 Map Notify 1 $229,900 $229,900 $229,900
Commerce City 80022-2825 Map Notify 1 $97,000 $97,000 $97,000
Commerce City 80022-2840 Map Notify 1 $67,900 $67,900 $67,900
Commerce City 80022-2841 Map Notify 1 $104,900 $104,900 $104,900
Commerce City 80022-2852 Map Notify 1 $145,000 $145,000 $145,000
Commerce City 80022-2857 Map Notify 1 $152,000 $152,000 $152,000
Commerce City 80022-2874 Map Notify 1 $119,000 $119,000 $119,000
Commerce City 80022-2878 Map Notify 2 $83,500 $67,000 $100,000
Commerce City 80022-2880 Map Notify 2 $75,000 $75,000 $75,000
Commerce City 80022-2900 Map Notify 1 $105,000 $105,000 $105,000
Commerce City 80022-2920 Map Notify 1 $48,000 $48,000 $48,000
Commerce City 80022-2921 Map Notify 1 $136,500 $136,500 $136,500
Commerce City 80022-2924 Map Notify 1 $75,500 $75,500 $75,500
Commerce City 80022-2927 Map Notify 1 $195,000 $195,000 $195,000
Commerce City 80022-3205 Map Notify 1 $185,000 $185,000 $185,000
Commerce City 80022-3207 Map Notify 1 $129,900 $129,900 $129,900
Commerce City 80022-3224 Map Notify 1 $64,000 $64,000 $64,000
Commerce City 80022-3326 Map Notify 1 $64,328 $64,328 $64,328
Commerce City 80022-3332 Map Notify 1 $79,900 $79,900 $79,900
Commerce City 80022-3333 Map Notify 1 $54,000 $54,000 $54,000
Commerce City 80022-3363 Map Notify 1 $89,250 $89,250 $89,250
Commerce City 80022-3401 Map Notify 2 $110,000 $110,000 $110,000
Commerce City 80022-3436 Map Notify 1 $60,900 $60,900 $60,900
Commerce City 80022-3439 Map Notify 1 $99,500 $99,500 $99,500
Commerce City 80022-3440 Map Notify 1 $110,000 $110,000 $110,000
Commerce City 80022-3450 Map Notify 2 $129,900 $129,900 $129,900
Commerce City 80022-3533 Map Notify 1 $169,950 $169,950 $169,950
Commerce City 80022-3559 Map Notify 1 $53,000 $53,000 $53,000
Commerce City 80022-3566 Map Notify 1 $89,900 $89,900 $89,900
Commerce City 80022-3567 Map Notify 1 $150,000 $150,000 $150,000
Commerce City 80022-3568 Map Notify 1 $47,000 $47,000 $47,000
Commerce City 80022-3576 Map Notify 1 $134,500 $134,500 $134,500
Commerce City 80022-3580 Map Notify 1 $189,000 $189,000 $189,000
Commerce City 80022-3582 Map Notify 1 $178,320 $178,320 $178,320
Commerce City 80022-3814 Map Notify 2 $107,425 $84,950 $129,900
Commerce City 80022-3815 Map Notify 1 $112,100 $112,100 $112,100
Commerce City 80022-4015 Map Notify 1 $190,000 $190,000 $190,000
Commerce City 80022-4110 Map Notify 1 $114,500 $114,500 $114,500
Commerce City 80022-4111 Map Notify 1 $125,000 $125,000 $125,000
Commerce City 80022-4140 Map Notify 4 $169,000 $169,000 $169,000
Commerce City 80022-4144 Map Notify 1 $575,000 $575,000 $575,000
Commerce City 80022-4147 Map Notify 1 $2,100,000 $2,100,000 $2,100,000
Commerce City 80022-4309 Map Notify 2 $112,450 $79,900 $145,000
Commerce City 80022-4315 Map Notify 1 $74,900 $74,900 $74,900
Commerce City 80022-4334 Map Notify 1 $29,900 $29,900 $29,900
Commerce City 80022-4341 Map Notify 2 $222,450 $49,900 $395,000
Commerce City 80022-4936 Map Notify 1 $245,000 $245,000 $245,000
Commerce City 80022-4965 Map Notify 1 $37,900 $37,900 $37,900
Commerce City 80022-4968 Map Notify 1 $249,900 $249,900 $249,900
Commerce City 80022-5100 Map Notify 1 $1,950,000 $1,950,000 $1,950,000
Commerce City 80022-5221 Map Notify 3 $810,000 $799,999 $900,000
Commerce City 80022-5308 Map Notify 1 $95,000 $95,000 $95,000
Commerce City 80022-5323 Map Notify 2 $518,000 $518,000 $518,000
Commerce City 80022-5342 Map Notify 1 $120,000 $120,000 $120,000
Commerce City 80022-5606 Map Notify 1 $59,900 $59,900 $59,900
Commerce City 80022-5700 Map Notify 1 $68,558 $68,558 $68,558
Commerce City 80022-5701 Map Notify 1 $90,000 $90,000 $90,000
Commerce City 80022-5709 Map Notify 1 $189,000 $189,000 $189,000
Commerce City 80022-5903 Map Notify 1 $179,900 $179,900 $179,900
Commerce City 80022-5905 Map Notify 1 $164,900 $164,900 $164,900
Commerce City 80022-6000 Map Notify 2 $199,000 $199,000 $199,000
Commerce City 80022-6209 Map Notify 1 $380,000 $380,000 $380,000
Commerce City 80022-6214 Map Notify 1 $315,000 $315,000 $315,000
Commerce City 80022-6219 Map Notify 1 $315,000 $315,000 $315,000
Commerce City 80022-6225 Map Notify 1 $375,000 $375,000 $375,000
Commerce City 80022-6228 Map Notify 3 $345,000 $304,900 $415,000
Commerce City 80022-6229 Map Notify 1 $353,671 $353,671 $353,671
Commerce City 80022-6604 Map Notify 1 $235,000 $235,000 $235,000
Commerce City 80022-6606 Map Notify 4 $332,400 $314,900 $384,900
Commerce City 80022-6607 Map Notify 3 $449,512 $399,900 $1,925,000
Commerce City 80022-6608 Map Notify 1 $370,089 $370,089 $370,089
Commerce City 80022-6609 Map Notify 1 $378,089 $378,089 $378,089
Commerce City 80022-6610 Map Notify 1 $479,700 $479,700 $479,700
Commerce City 80022-6631 Map Notify 2 $267,250 $260,000 $274,500
Commerce City 80022-7030 Map Notify 1 $240,000 $240,000 $240,000
Commerce City 80022-7031 Map Notify 2 $241,950 $234,900 $249,000
Comme