Account Info Saved Searches Favorite Homes
 
Register | Sign In

Colorado Real Estate by Age of Home

COhomefinder allows you to browse or map all the years in which houses were built in Colorado. Some of the top Colorado years in which houses were built include 2007, 2008, 2008, 2003, 2005, 2001, 2006, and 1980 . See all the Colorado years in which houses were built below and browse, map or sign up for email alerts for any Colorado year.

or
City Year Built Interactive
Map
Notify Me Of
New Listings
Number
Listings
Median
Price
Minimum
Price
Maximum
Price
 
Arvada 1955 Map Notify 13 $150,000 $128,900 $249,000
Arvada 1958 Map Notify 14 $228,950 $147,000 $349,900
Arvada 1959 Map Notify 10 $199,750 $44,500 $395,000
Arvada 1960 Map Notify 13 $219,000 $34,900 $395,000
Arvada 1961 Map Notify 14 $237,200 $119,900 $1,050,000
Arvada 1963 Map Notify 12 $224,650 $120,000 $249,950
Arvada 1970 Map Notify 11 $224,000 $143,500 $930,000
Arvada 1971 Map Notify 24 $217,500 $115,900 $464,500
Arvada 1972 Map Notify 38 $259,900 $112,900 $1,500,000
Arvada 1973 Map Notify 22 $193,900 $85,500 $554,000
Arvada 1974 Map Notify 10 $241,950 $94,900 $780,000
Arvada 1975 Map Notify 19 $139,950 $72,900 $364,900
Arvada 1976 Map Notify 14 $234,950 $95,000 $399,000
Arvada 1977 Map Notify 23 $264,500 $175,000 $1,850,000
Arvada 1978 Map Notify 25 $277,500 $185,784 $725,000
Arvada 1979 Map Notify 11 $219,750 $64,900 $399,500
Arvada 1980 Map Notify 16 $159,925 $92,500 $910,000
Arvada 1983 Map Notify 21 $155,000 $99,900 $599,000
Arvada 1984 Map Notify 31 $178,900 $90,000 $2,150,000
Arvada 1985 Map Notify 13 $179,900 $114,900 $639,000
Arvada 1987 Map Notify 12 $207,250 $120,000 $1,245,000
Arvada 1988 Map Notify 15 $285,000 $189,950 $830,000
Arvada 1993 Map Notify 11 $330,000 $247,000 $789,000
Arvada 1995 Map Notify 10 $334,950 $179,900 $626,000
Arvada 1996 Map Notify 11 $399,000 $129,500 $995,000
Arvada 1998 Map Notify 13 $439,900 $179,000 $949,900
Arvada 1999 Map Notify 12 $347,475 $119,900 $700,000
Arvada 2001 Map Notify 15 $459,000 $124,900 $839,900
Arvada 2002 Map Notify 20 $537,475 $141,000 $2,995,000
Arvada 2003 Map Notify 27 $445,000 $144,950 $879,000
Arvada 2004 Map Notify 11 $450,000 $245,900 $549,900
Arvada 2005 Map Notify 29 $289,900 $138,000 $840,000
Arvada 2006 Map Notify 36 $278,750 $139,900 $1,050,000
Arvada 2007 Map Notify 29 $329,950 $134,900 $874,950
Arvada 2008 Map Notify 30 $276,043 $159,950 $949,950
Aurora 1947 Map Notify 26 $88,250 $61,200 $709,900
Aurora 1949 Map Notify 15 $99,900 $70,000 $509,000
Aurora 1950 Map Notify 40 $97,450 $54,096 $210,000
Aurora 1951 Map Notify 23 $124,900 $65,000 $215,000
Aurora 1952 Map Notify 48 $119,500 $65,000 $346,600
Aurora 1953 Map Notify 23 $120,000 $53,900 $269,500
Aurora 1954 Map Notify 27 $110,000 $65,000 $350,000
Aurora 1955 Map Notify 17 $147,500 $55,000 $289,900
Aurora 1959 Map Notify 15 $137,250 $81,000 $208,000
Aurora 1960 Map Notify 14 $167,425 $119,000 $445,000
Aurora 1961 Map Notify 13 $129,900 $95,900 $500,000
Aurora 1962 Map Notify 14 $145,500 $110,000 $280,000
Aurora 1963 Map Notify 21 $150,000 $69,900 $249,900
Aurora 1964 Map Notify 22 $157,500 $96,900 $1,250,000
Aurora 1965 Map Notify 20 $173,700 $55,000 $375,000
Aurora 1966 Map Notify 11 $168,000 $103,900 $275,000
Aurora 1969 Map Notify 16 $214,500 $136,000 $490,000
Aurora 1970 Map Notify 22 $189,950 $101,600 $4,150,000
Aurora 1971 Map Notify 26 $153,450 $83,900 $497,000
Aurora 1972 Map Notify 58 $167,450 $37,500 $375,000
Aurora 1973 Map Notify 82 $129,990 $19,900 $265,000
Aurora 1974 Map Notify 88 $129,500 $30,000 $265,000
Aurora 1975 Map Notify 77 $145,000 $35,000 $285,000
Aurora 1976 Map Notify 29 $169,900 $61,900 $384,975
Aurora 1977 Map Notify 73 $159,900 $48,900 $424,900
Aurora 1978 Map Notify 47 $189,900 $93,500 $499,900
Aurora 1979 Map Notify 91 $169,952 $29,900 $609,900
Aurora 1980 Map Notify 184 $135,000 $28,000 $495,000
Aurora 1981 Map Notify 94 $124,500 $39,200 $439,900
Aurora 1982 Map Notify 156 $129,450 $35,000 $874,900
Aurora 1983 Map Notify 135 $134,900 $32,500 $450,000
Aurora 1984 Map Notify 50 $119,500 $37,000 $369,900
Aurora 1985 Map Notify 44 $131,750 $54,900 $850,000
Aurora 1986 Map Notify 42 $166,850 $69,900 $399,900
Aurora 1987 Map Notify 11 $173,000 $98,500 $324,900
Aurora 1991 Map Notify 10 $257,000 $194,900 $364,900
Aurora 1992 Map Notify 16 $219,750 $174,000 $649,700
Aurora 1993 Map Notify 16 $229,900 $125,950 $417,500
Aurora 1994 Map Notify 28 $217,400 $100,000 $599,000
Aurora 1995 Map Notify 11 $234,900 $121,000 $309,000
Aurora 1996 Map Notify 34 $193,400 $92,900 $434,950
Aurora 1997 Map Notify 38 $234,999 $90,000 $525,000
Aurora 1998 Map Notify 39 $216,999 $125,000 $799,000
Aurora 1999 Map Notify 77 $254,900 $80,000 $975,000
Aurora 2000 Map Notify 151 $274,900 $49,900 $1,199,000
Aurora 2001 Map Notify 101 $255,000 $109,990 $899,000
Aurora 2002 Map Notify 116 $244,900 $108,000 $1,075,000
Aurora 2003 Map Notify 105 $264,900 $65,000 $1,250,000
Aurora 2004 Map Notify 150 $325,000 $82,500 $975,000
Aurora 2005 Map Notify 181 $310,000 $99,920 $899,500
Aurora 2006 Map Notify 137 $315,000 $40,000 $1,349,000
Aurora 2007 Map Notify 134 $345,173 $139,000 $1,990,000
Aurora 2008 Map Notify 79 $399,995 $172,560 $1,400,000
Bailey 1979 Map Notify 10 $222,500 $125,240 $299,900
Bailey 1994 Map Notify 13 $312,000 $119,900 $725,000
Bailey 1996 Map Notify 15 $319,000 $139,900 $519,000
Bailey 1997 Map Notify 10 $209,950 $125,000 $300,000
Bailey 2007 Map Notify 16 $199,500 $185,000 $575,000
Bennett 2002 Map Notify 11 $400,000 $279,900 $750,000
Berthoud 2004 Map Notify 18 $473,785 $170,900 $1,397,000
Berthoud 2005 Map Notify 15 $360,000 $975 $975,000
Berthoud 2006 Map Notify 29 $334,900 $600 $1,800,000
Berthoud 2007 Map Notify 20 $562,000 $224,900 $1,197,000
Berthoud 2008 Map Notify 18 $283,900 $67,500 $795,000
Boulder 1900 Map Notify 18 $862,500 $405,000 $3,000,000
Boulder 1910 Map Notify 13 $649,500 $399,000 $1,099,000
Boulder 1923 Map Notify 11 $950,000 $475,000 $2,600,000
Boulder 1925 Map Notify 12 $624,500 $399,000 $1,349,000
Boulder 1954 Map Notify 14 $627,500 $304,900 $890,000
Boulder 1955 Map Notify 13 $479,900 $346,000 $1,225,000
Boulder 1956 Map Notify 20 $499,000 $350,000 $2,595,000
Boulder 1957 Map Notify 13 $649,900 $259,900 $1,675,000
Boulder 1958 Map Notify 13 $449,900 $379,900 $1,700,000
Boulder 1960 Map Notify 14 $533,950 $325,000 $1,979,000
Boulder 1961 Map Notify 17 $475,000 $349,000 $893,000
Boulder 1962 Map Notify 27 $589,900 $191,500 $2,975,000
Boulder 1963 Map Notify 28 $499,900 $157,000 $1,750,000
Boulder 1964 Map Notify 17 $515,000 $415,000 $1,095,000
Boulder 1965 Map Notify 20 $514,400 $332,500 $1,200,000
Boulder 1966 Map Notify 14 $599,000 $175,000 $1,200,000
Boulder 1967 Map Notify 34 $579,500 $149,500 $2,650,000
Boulder 1968 Map Notify 20 $589,000 $132,900 $1,100,000
Boulder 1969 Map Notify 50 $179,900 $91,900 $950,000
Boulder 1971 Map Notify 22 $339,949 $94,900 $895,000
Boulder 1972 Map Notify 48 $392,450 $132,000 $1,990,000
Boulder 1973 Map Notify 18 $544,450 $234,900 $750,000
Boulder 1974 Map Notify 20 $418,750 $117,900 $1,535,000
Boulder 1975 Map Notify 22 $491,875 $183,500 $1,200,000
Boulder 1976 Map Notify 14 $554,500 $292,970 $1,755,000
Boulder 1977 Map Notify 25 $489,000 $9 $3,389,000
Boulder 1978 Map Notify 45 $365,000 $161,900 $1,829,000
Boulder 1979 Map Notify 24 $368,000 $187,000 $2,499,000
Boulder 1980 Map Notify 19 $808,500 $187,900 $3,999,000
Boulder 1981 Map Notify 18 $293,450 $129,900 $1,249,000
Boulder 1982 Map Notify 24 $192,200 $152,000 $899,000
Boulder 1983 Map Notify 32 $203,000 $11 $4,750,000
Boulder 1984 Map Notify 73 $217,500 $124,900 $2,339,000
Boulder 1985 Map Notify 41 $239,000 $160,000 $1,425,000
Boulder 1986 Map Notify 21 $550,000 $182,000 $2,250,000
Boulder 1987 Map Notify 14 $688,250 $237,500 $2,195,000
Boulder 1988 Map Notify 19 $635,000 $144,900 $4,489,000
Boulder 1989 Map Notify 34 $214,900 $120,000 $3,590,000
Boulder 1990 Map Notify 15 $825,000 $233,900 $2,559,000
Boulder 1991 Map Notify 14 $849,000 $438,500 $1,750,000
Boulder 1992 Map Notify 23 $475,000 $275,000 $1,495,000
Boulder 1993 Map Notify 19 $579,000 $174,900 $2,789,000
Boulder 1994 Map Notify 19 $644,000 $185,000 $4,195,000
Boulder 1995 Map Notify 15 $1,949,000 $275,000 $3,250,000
Boulder 1997 Map Notify 15 $531,999 $245,000 $6,500,000
Boulder 1998 Map Notify 20 $736,500 $125,217 $1,625,000
Boulder 1999 Map Notify 14 $724,950 $419,900 $2,899,000
Boulder 2000 Map Notify 14 $1,032,500 $14 $3,900,000
Boulder 2001 Map Notify 19 $649,900 $95,900 $1,999,000
Boulder 2002 Map Notify 28 $717,950 $115,681 $3,900,000
Boulder 2003 Map Notify 17 $379,000 $126,421 $5,295,000
Boulder 2004 Map Notify 37 $379,000 $141,900 $2,300,000
Boulder 2005 Map Notify 21 $1,050,000 $299,000 $3,995,000
Boulder 2006 Map Notify 18 $665,750 $279,000 $3,450,000
Boulder 2007 Map Notify 62 $992,500 $95,500 $2,839,500
Boulder 2008 Map Notify 172 $755,950 $162,700 $21,900,000
Brighton 1971 Map Notify 10 $186,949 $129,900 $415,000
Brighton 1994 Map Notify 14 $209,700 $164,900 $304,900
Brighton 1995 Map Notify 18 $431,900 $150,000 $700,000
Brighton 1997 Map Notify 17 $219,800 $110,000 $500,000
Brighton 1999 Map Notify 38 $201,700 $100,000 $619,900
Brighton 2000 Map Notify 40 $398,900 $76,900 $1,179,000
Brighton 2001 Map Notify 53 $249,900 $105,500 $725,000
Brighton 2002 Map Notify 28 $338,950 $117,500 $599,000
Brighton 2003 Map Notify 39 $269,900 $149,500 $799,900
Brighton 2004 Map Notify 49 $349,000 $149,900 $750,000
Brighton 2005 Map Notify 57 $259,600 $100,900 $875,000
Brighton 2006 Map Notify 29 $410,000 $150,000 $1,200,000
Brighton 2007 Map Notify 37 $379,500 $119,950 $989,000
Brighton 2008 Map Notify 17 $274,050 $119,950 $5,500,000
Broomfield 1972 Map Notify 12 $218,000 $149,900 $545,000
Broomfield 1973 Map Notify 13 $209,900 $153,500 $305,000
Broomfield 1986 Map Notify 20 $224,900 $154,900 $564,900
Broomfield 1988 Map Notify 13 $497,500 $199,950 $549,900
Broomfield 1992 Map Notify 12 $241,425 $210,000 $479,000
Broomfield 1993 Map Notify 12 $290,000 $228,000 $735,000
Broomfield 1994 Map Notify 18 $394,925 $239,900 $795,000
Broomfield 1995 Map Notify 20 $314,900 $229,000 $479,900
Broomfield 1996 Map Notify 10 $339,950 $225,000 $369,900
Broomfield 1997 Map Notify 19 $299,600 $157,500 $1,195,000
Broomfield 1998 Map Notify 13 $279,900 $230,000 $429,900
Broomfield 1999 Map Notify 23 $264,500 $22 $1,295,000
Broomfield 2000 Map Notify 28 $535,000 $219,450 $975,000
Broomfield 2001 Map Notify 60 $599,450 $179,500 $1,394,500
Broomfield 2002 Map Notify 18 $363,500 $169,900 $599,000
Broomfield 2003 Map Notify 57 $479,900 $184,999 $1,400,000
Broomfield 2004 Map Notify 24 $549,900 $263,500 $2,299,000
Broomfield 2005 Map Notify 60 $322,400 $149,900 $1,149,975
Broomfield 2006 Map Notify 63 $440,000 $152,990 $1,499,000
Broomfield 2007 Map Notify 72 $328,082 $196,500 $2,195,000
Broomfield 2008 Map Notify 70 $435,890 $196,970 $1,452,000
Brush 1979 Map Notify 10 $201,950 $154,900 $545,000
Byers 2007 Map Notify 10 $362,450 $298,000 $385,000
Castle Rock 1984 Map Notify 12 $267,500 $51,000 $1,500,000
Castle Rock 1986 Map Notify 13 $228,000 $169,900 $1,400,000
Castle Rock 1987 Map Notify 10 $244,749 $149,900 $769,900
Castle Rock 1988 Map Notify 10 $232,450 $164,900 $1,599,000
Castle Rock 1992 Map Notify 13 $409,000 $245,000 $3,250,000
Castle Rock 1993 Map Notify 14 $220,000 $179,500 $1,489,000
Castle Rock 1994 Map Notify 25 $430,000 $190,000 $1,600,000
Castle Rock 1995 Map Notify 13 $429,900 $271,500 $1,899,000
Castle Rock 1996 Map Notify 26 $400,000 $177,295 $3,150,000
Castle Rock 1997 Map Notify 31 $389,900 $122,000 $2,999,000
Castle Rock 1998 Map Notify 47 $495,000 $130,000 $2,400,000
Castle Rock 1999 Map Notify 65 $565,000 $125,000 $2,750,000
Castle Rock 2000 Map Notify 76 $377,425 $116,900 $1,749,900
Castle Rock 2001 Map Notify 71 $409,000 $147,000 $3,500,000
Castle Rock 2002 Map Notify 65 $470,000 $184,999 $2,100,000
Castle Rock 2003 Map Notify 63 $415,000 $165,000 $3,495,000
Castle Rock 2004 Map Notify 103 $450,000 $146,000 $3,900,000
Castle Rock 2005 Map Notify 141 $399,999 $129,700 $2,499,000
Castle Rock 2006 Map Notify 153 $620,000 $219,500 $4,500,000
Castle Rock 2007 Map