Account Info Saved Searches Favorite Homes My REALTOR
Call 303-543-3083 to have a neighborhood expert COhomefinder Team REALTOR help you buy or sell your Colorado home. Register | Sign In
 

Boulder Real Estate by Age of Home

COhomefinder allows you to browse or map all the years in which houses were built in Boulder. Some of the top Boulder years in which houses were built include 2009, 2008, 1984, 1978, 1969, 1983, 1977, and 1979 . See all the Boulder years in which houses were built below and browse, map or sign up for email alerts for any Boulder year.

or
City Year Built Interactive
Map
Notify Me Of
New Listings
Number
Listings
Median
Price
Minimum
Price
Maximum
Price
 
Boulder 1876 Map Notify 1 $1,599,000 $1,599,000 $1,599,000
Boulder 1879 Map Notify 1 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000
Boulder 1883 Map Notify 1 $875,000 $875,000 $875,000
Boulder 1890 Map Notify 2 $1,399,000 $1,399,000 $1,399,000
Boulder 1891 Map Notify 1 $2,589,000 $2,589,000 $2,589,000
Boulder 1894 Map Notify 1 $575,000 $575,000 $575,000
Boulder 1896 Map Notify 1 $799,900 $799,900 $799,900
Boulder 1897 Map Notify 2 $850,000 $850,000 $850,000
Boulder 1898 Map Notify 3 $789,900 $549,000 $1,550,000
Boulder 1900 Map Notify 14 $699,000 $397,000 $2,200,000
Boulder 1901 Map Notify 3 $1,799,000 $950,000 $1,799,000
Boulder 1902 Map Notify 3 $1,199,000 $1,050,000 $2,500,000
Boulder 1904 Map Notify 5 $619,000 $617,000 $2,700,000
Boulder 1905 Map Notify 5 $598,500 $25 $1,025,000
Boulder 1906 Map Notify 7 $1,699,000 $399,000 $4,750,000
Boulder 1907 Map Notify 1 $1,250,000 $1,250,000 $1,250,000
Boulder 1909 Map Notify 3 $1,199,000 $997,500 $1,350,000
Boulder 1910 Map Notify 5 $599,900 $460,000 $710,000
Boulder 1913 Map Notify 3 $649,000 $447,000 $849,500
Boulder 1915 Map Notify 4 $1,500,000 $195,000 $2,250,000
Boulder 1917 Map Notify 1 $1,099,900 $1,099,900 $1,099,900
Boulder 1918 Map Notify 1 $865,000 $865,000 $865,000
Boulder 1920 Map Notify 15 $750,000 $32 $2,595,000
Boulder 1921 Map Notify 1 $627,500 $627,500 $627,500
Boulder 1922 Map Notify 4 $659,200 $529,000 $1,639,000
Boulder 1923 Map Notify 2 $614,250 $449,500 $779,000
Boulder 1924 Map Notify 4 $949,000 $849,000 $1,049,000
Boulder 1925 Map Notify 11 $700,000 $484,900 $1,075,000
Boulder 1926 Map Notify 1 $469,900 $469,900 $469,900
Boulder 1927 Map Notify 2 $1,345,000 $695,000 $1,995,000
Boulder 1930 Map Notify 4 $874,500 $775,000 $977,000
Boulder 1934 Map Notify 1 $2,550,000 $2,550,000 $2,550,000
Boulder 1936 Map Notify 1 $899,000 $899,000 $899,000
Boulder 1938 Map Notify 3 $739,000 $595,000 $739,000
Boulder 1939 Map Notify 3 $1,149,000 $1,070,000 $1,551,000
Boulder 1940 Map Notify 4 $500,000 $439,000 $895,500
Boulder 1941 Map Notify 1 $475,000 $475,000 $475,000
Boulder 1943 Map Notify 1 $850,000 $850,000 $850,000
Boulder 1944 Map Notify 1 $367,900 $367,900 $367,900
Boulder 1945 Map Notify 2 $439,950 $429,900 $450,000
Boulder 1946 Map Notify 2 $910,000 $875,000 $945,000
Boulder 1947 Map Notify 3 $799,000 $619,900 $1,245,000
Boulder 1948 Map Notify 3 $625,000 $625,000 $790,000
Boulder 1949 Map Notify 1 $379,000 $379,000 $379,000
Boulder 1950 Map Notify 9 $950,000 $479,900 $2,995,000
Boulder 1951 Map Notify 26 $374,900 $214,500 $1,290,000
Boulder 1952 Map Notify 12 $794,950 $339,000 $1,449,000
Boulder 1953 Map Notify 3 $550,000 $365,000 $859,000
Boulder 1954 Map Notify 13 $559,000 $32 $2,400,000
Boulder 1955 Map Notify 12 $589,499 $345,000 $1,195,000
Boulder 1956 Map Notify 13 $469,900 $375,000 $2,495,000
Boulder 1957 Map Notify 15 $499,000 $349,900 $990,000
Boulder 1958 Map Notify 14 $589,000 $339,900 $1,399,000
Boulder 1959 Map Notify 7 $535,000 $429,000 $614,900
Boulder 1960 Map Notify 10 $414,000 $314,900 $1,650,000
Boulder 1961 Map Notify 17 $675,000 $309,900 $1,060,000
Boulder 1962 Map Notify 22 $499,450 $9 $1,075,000
Boulder 1963 Map Notify 20 $644,900 $251,500 $3,925,500
Boulder 1964 Map Notify 17 $698,000 $385,000 $1,595,000
Boulder 1965 Map Notify 21 $509,500 $20 $1,698,000
Boulder 1966 Map Notify 16 $504,500 $279,900 $819,000
Boulder 1967 Map Notify 18 $604,000 $127,750 $1,650,000
Boulder 1968 Map Notify 21 $549,000 $149,900 $1,650,000
Boulder 1969 Map Notify 38 $235,000 $69,000 $1,125,000
Boulder 1970 Map Notify 16 $569,900 $279,000 $2,399,000
Boulder 1971 Map Notify 19 $339,000 $129,000 $1,575,000
Boulder 1972 Map Notify 29 $310,000 $14 $1,995,000
Boulder 1973 Map Notify 10 $687,500 $270,000 $1,699,000
Boulder 1974 Map Notify 19 $545,000 $135,000 $2,499,000
Boulder 1975 Map Notify 20 $388,500 $6 $2,550,000
Boulder 1976 Map Notify 15 $599,900 $359,000 $899,000
Boulder 1977 Map Notify 34 $461,450 $222,000 $2,650,000
Boulder 1978 Map Notify 40 $428,450 $139,000 $1,799,900
Boulder 1979 Map Notify 31 $388,000 $199,900 $2,300,000
Boulder 1980 Map Notify 16 $409,200 $188,900 $3,499,000
Boulder 1981 Map Notify 20 $304,500 $125,000 $3,990,000
Boulder 1982 Map Notify 19 $286,990 $157,000 $699,000
Boulder 1983 Map Notify 37 $189,900 $128,000 $2,499,000
Boulder 1984 Map Notify 48 $245,250 $112,000 $849,000
Boulder 1985 Map Notify 19 $239,000 $168,900 $1,500,000
Boulder 1986 Map Notify 17 $327,500 $12 $1,285,000
Boulder 1987 Map Notify 21 $469,900 $155,000 $1,995,000
Boulder 1988 Map Notify 14 $759,950 $143,000 $1,195,000
Boulder 1989 Map Notify 28 $372,450 $133,000 $1,750,000
Boulder 1990 Map Notify 14 $607,000 $12 $1,125,000
Boulder 1991 Map Notify 15 $849,900 $309,000 $1,499,000
Boulder 1992 Map Notify 20 $499,900 $359,000 $1,395,000
Boulder 1993 Map Notify 21 $899,000 $120,000 $2,700,000
Boulder 1994 Map Notify 13 $989,000 $509,000 $4,975,000
Boulder 1995 Map Notify 14 $537,400 $179,500 $2,849,000
Boulder 1996 Map Notify 14 $944,500 $13 $4,490,000
Boulder 1997 Map Notify 18 $624,950 $315,000 $6,500,000
Boulder 1998 Map Notify 11 $1,095,900 $102,236 $3,988,000
Boulder 1999 Map Notify 16 $614,250 $126,877 $2,250,000
Boulder 2000 Map Notify 15 $1,989,000 $519,900 $3,590,000
Boulder 2001 Map Notify 21 $934,000 $131,000 $1,999,000
Boulder 2002 Map Notify 29 $899,900 $19 $5,295,000
Boulder 2003 Map Notify 26 $528,250 $163,032 $3,795,000
Boulder 2004 Map Notify 23 $459,900 $249,900 $3,000,000
Boulder 2005 Map Notify 24 $875,000 $293,000 $3,195,000
Boulder 2006 Map Notify 13 $1,275,000 $131,675 $2,495,000
Boulder 2007 Map Notify 22 $1,522,500 $205,347 $3,495,000
Boulder 2008 Map Notify 88 $662,804 $154,200 $7,500,000
Boulder 2009 Map Notify 103 $699,000 $199,900 $7,000,000
Boulder 2010 Map Notify 20 $230,413 $154,200 $4,200,000


105 items found. (0.16 Seconds)
Disclaimer: All data in this website is deemed reliable but is not guaranteed. All properties are subject to prior sale, change or withdrawal. These market statistics presented on these pages are solely for preliminary exploritory information. These statistics do not include sold properties, only properties currently listed. These statistics include a large sample of the current market, all properties distributed through multiple MLS IDX listing feeds, but but the statistics do not include every property on the market. Please see your local expert Colorado Homefinder REALTOR for market analysis that includes sold properties and every property in the MLS.


Colorado HomeFinder, 8z Real Estate
Call toll free (800) 231-9153 or local (303) 543-3083 to be connected with a local expert Colorado REALTOR.
  

New listing emails: Real Estate
Denver Colorado | Boulder Colorado | Fort Collins Colorado | Colorado Real Estate
Broomfield Colorado | Castle Rock Colorado | Evergreen Colorado | Highlands Ranch Colorado | Littleton Colorado

We're a Colorado company with a team of local REALTORS.
© 2002-2009, Colorado HomeFinder. Each office independently owned and operated. Privacy Policy | Terms of Use | Website Feedback